赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-07-19 | 厦门环东文旅女篮 | 63 : 82 | 北京师范大学女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 1 场交锋,北京师范大学女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 76 : 71 | 北京师范大学女篮 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 北京师范大学女篮 | 56 : 71 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -15 | 输 | 127 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 浙江稠州银行女篮 | 95 : 61 | 北京师范大学女篮 | 负 | 34 | 输 | 156 | 小 |
中女锦 | 2024-08-24 | 北京师范大学女篮 | 57 : 65 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
中女锦 | 2024-08-23 | 福建晋江众腾女篮 | 51 : 55 | 北京师范大学女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 106 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 北京师范大学女篮 | 79 : 64 | 新疆天山女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
中女锦 | 2024-08-20 | 北京师范大学女篮 | 77 : 69 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
中女锦 | 2024-08-19 | 山东赤水河酒女篮 | 64 : 61 | 北京师范大学女篮 | 负 | 3 | 输 | 125 | 小 |
中女锦 | 2024-07-21 | 北京师范大学女篮 | 94 : 65 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 159 | 大 |
中女锦 | 2024-07-20 | 四川远达女篮 | 86 : 54 | 北京师范大学女篮 | 负 | 32 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京师范大学女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-01 | 厦门环东文旅女篮 | 63 : 98 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -35 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2024-10-31 | 厦门环东文旅女篮 | 57 : 73 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -16 | 输 | 130 | 小 |
WCBA | 2024-10-30 | 合肥文旅女篮 | 82 : 56 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 26 | 输 | 138 | 小 |
中女锦 | 2024-08-29 | 陕西天泽女篮 | 70 : 76 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 石家庄英励女篮 | 64 : 62 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 2 | 输 | 126 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 辽宁大连体产女篮 | 79 : 70 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 内蒙古农信女篮 | 73 : 59 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 14 | 输 | 132 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 厦门环东文旅女篮 | 74 : 67 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 石家庄英励女篮 | 71 : 86 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
中女锦 | 2024-07-20 | 厦门环东文旅女篮 | 59 : 80 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -21 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,厦门环东文旅女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-16 | 辽宁大连体产女篮 | 厦门环东文旅女篮 | 7天 |
WCBA | 2024-11-18 | 辽宁大连体产女篮 | 厦门环东文旅女篮 | 9天 |
WCBA | 2024-11-21 | 厦门环东文旅女篮 | 黑龙江上东女篮 | 12天 |
WCBA | 2024-11-23 | 厦门环东文旅女篮 | 黑龙江上东女篮 | 14天 |
WCBA | 2024-11-26 | 合肥文旅女篮 | 厦门环东文旅女篮 | 17天 |
WCBA | 2024-11-28 | 合肥文旅女篮 | 厦门环东文旅女篮 | 19天 |
WCBA | 2024-12-06 | 厦门环东文旅女篮 | 江西赣星女篮 | 27天 |
WCBA | 2024-12-08 | 厦门环东文旅女篮 | 江西赣星女篮 | 29天 |
WCBA | 2024-12-11 | 厦门环东文旅女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 32天 |
WCBA | 2024-12-13 | 厦门环东文旅女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 34天 |