赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港银盾杯 | 2024-10-08 | 香港永伦 | 72 : 70 | 南华 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
中港篮联 | 2023-11-01 | 香港永伦 | 92 : 76 | 南华 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
两队近 2 场交锋,南华胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港篮联 | 2024-11-07 | 南华 | 71 : 83 | 东方SC | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-29 | 飞马座 | 72 : 90 | 南华 | 胜 | -18 | 赢 | 162 | 大 |
中港篮联 | 2024-10-22 | 崇德飞鹰 | 64 : 90 | 南华 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
中港银盾杯 | 2024-10-08 | 香港永伦 | 72 : 70 | 南华 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
中港银盾杯 | 2024-09-12 | 崇德飞鹰 | 62 : 77 | 南华 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
中港篮联 | 2024-01-24 | 晋裕篮球会 | 84 : 91 | 南华 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
中港篮联 | 2024-01-12 | 康仁福建 | 83 : 76 | 南华 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
中港篮联 | 2024-01-02 | 南华 | 112 : 46 | 飞马座 | 胜 | 66 | 赢 | 158 | 大 |
中港篮联 | 2023-12-20 | 康仁福建 | 74 : 75 | 南华 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
中港篮联 | 2023-12-13 | 南华 | 81 : 95 | 满贯 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,南华胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港篮联 | 2024-11-14 | 香港永伦 | 71 : 83 | 东方 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
中港篮联 | 2024-11-06 | 满贯 | 99 : 89 | 香港永伦 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-23 | 香港永伦 | 91 : 71 | 安保汉友 | 胜 | 20 | 赢 | 162 | 大 |
中港篮联 | 2024-10-19 | 香港永伦 | 82 : 85 | 康仁福建 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-17 | 崇德飞鹰 | 69 : 104 | 香港永伦 | 胜 | -35 | 赢 | 173 | 大 |
中港银盾杯 | 2024-10-08 | 香港永伦 | 72 : 70 | 南华 | 胜 | 2 | 赢 | 142 | 大 |
中港银盾杯 | 2024-10-02 | 满贯 | 85 : 101 | 香港永伦 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
中港银盾杯 | 2024-09-25 | 香港永伦 | 90 : 60 | 安保汉友 | 胜 | 30 | 赢 | 150 | 大 |
中港银盾杯 | 2024-09-12 | 香港永伦 | 83 : 88 | 满贯 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
中港篮联 | 2024-01-30 | 康仁福建 | 78 : 105 | 香港永伦 | 胜 | -27 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,香港永伦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|