赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港篮联 | 2024-11-12 | 康仁福建 | 88 : 60 | 崇德飞鹰 | 负 | 28 | 输 | 148 | 小 |
中港银盾杯 | 2024-09-25 | 崇德飞鹰 | 59 : 63 | 康仁福建 | 负 | -4 | 输 | 122 | 小 |
中港篮联 | 2023-11-03 | 康仁福建 | 65 : 56 | 崇德飞鹰 | 负 | 9 | 输 | 121 | 小 |
两队近 3 场交锋,飞鹰胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港篮联 | 2024-11-12 | 康仁福建 | 88 : 60 | 崇德飞鹰 | 负 | 28 | 输 | 148 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-29 | 晋裕篮球会 | 87 : 71 | 崇德飞鹰 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-22 | 崇德飞鹰 | 64 : 90 | 南华 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-19 | 飞马座 | 72 : 79 | 崇德飞鹰 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
中港篮联 | 2024-10-17 | 崇德飞鹰 | 69 : 104 | 香港永伦 | 负 | -35 | 输 | 173 | 小 |
中港银盾杯 | 2024-09-25 | 崇德飞鹰 | 59 : 63 | 康仁福建 | 负 | -4 | 输 | 122 | 小 |
中港银盾杯 | 2024-09-12 | 崇德飞鹰 | 62 : 77 | 南华 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-29 | 东方 | 85 : 87 | 崇德飞鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
中港篮联 | 2024-01-17 | 南青 | 75 : 111 | 崇德飞鹰 | 胜 | -36 | 赢 | 186 | 大 |
中港篮联 | 2024-01-14 | 崇德飞鹰 | 73 : 83 | 安保汉友 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,飞鹰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港篮联 | 2024-11-12 | 康仁福建 | 88 : 60 | 崇德飞鹰 | 胜 | 28 | 赢 | 148 | 大 |
中港篮联 | 2024-11-06 | 安保汉友 | 58 : 45 | 康仁福建 | 负 | 13 | 输 | 103 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-19 | 香港永伦 | 82 : 85 | 康仁福建 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
中港篮联 | 2024-10-17 | 康仁福建 | 94 : 57 | 飞马座 | 胜 | 37 | 赢 | 151 | 大 |
中港银盾杯 | 2024-09-25 | 崇德飞鹰 | 59 : 63 | 康仁福建 | 胜 | -4 | 赢 | 122 | 大 |
中港银盾杯 | 2024-09-03 | 晋龙WTS | 68 : 72 | 康仁福建 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
中港篮联 | 2024-01-30 | 康仁福建 | 78 : 105 | 香港永伦 | 负 | -27 | 输 | 183 | 小 |
中港篮联 | 2024-01-25 | 香港永伦 | 89 : 84 | 康仁福建 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
中港篮联 | 2024-01-18 | 满贯 | 80 : 58 | 康仁福建 | 负 | 22 | 输 | 138 | 小 |
中港篮联 | 2024-01-16 | 康仁福建 | 55 : 88 | 满贯 | 负 | -33 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,康仁福建胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|