赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-11-10 | 汉维特 | 64 : 81 | 索普朗KC | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
匈甲 | 2024-03-17 | 索普朗KC | 68 : 67 | 汉维特 | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 大 |
匈甲 | 2023-12-09 | 汉维特 | 67 : 87 | 索普朗KC | 胜 | -20 | 赢 | 154 | 大 |
匈甲 | 2023-03-10 | 索普朗KC | 87 : 61 | 汉维特 | 胜 | 26 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 4 场交锋,索普朗KC胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2025-01-12 | 沙拉科拉米 | 60 : 91 | 索普朗KC | 胜 | -31 | 赢 | 151 | 大 |
匈甲 | 2025-01-05 | NKA佩奇 | 62 : 95 | 索普朗KC | 胜 | -33 | 赢 | 157 | 大 |
匈甲 | 2024-12-22 | 美罗姆 | 101 : 96 | 索普朗KC | 负 | 5 | 输 | 197 | 小 |
匈甲 | 2024-12-14 | 索普朗KC | 89 : 85 | 科曼得 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
匈甲 | 2024-12-08 | PVSK佩奇 | 71 : 96 | 索普朗KC | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
匈甲 | 2024-12-02 | 索普朗KC | 88 : 107 | 奥巴康普 | 负 | -19 | 输 | 195 | 小 |
匈甲 | 2024-11-10 | 汉维特 | 64 : 81 | 索普朗KC | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
匈甲 | 2024-11-03 | 法尔科 | 89 : 76 | 索普朗KC | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
匈甲 | 2024-10-31 | 索普朗KC | 80 : 68 | OSE狮队 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
匈甲 | 2024-10-26 | 锡斯达克 | 67 : 87 | 索普朗KC | 胜 | -20 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,索普朗KC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2025-01-12 | 汉维特 | 72 : 55 | NKA佩奇 | 胜 | 17 | 赢 | 127 | 大 |
匈甲 | 2025-01-05 | 迪比辛尼 | 80 : 68 | 汉维特 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
匈甲 | 2024-12-29 | 汉维特 | 79 : 94 | 美罗姆 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
匈甲 | 2024-12-22 | 科曼得 | 84 : 83 | 汉维特 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
匈甲 | 2024-12-15 | 汉维特 | 92 : 89 | PVSK佩奇 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
匈甲 | 2024-12-07 | 奥巴康普 | 89 : 72 | 汉维特 | 负 | 17 | 输 | 161 | 小 |
匈甲 | 2024-12-01 | 法尔科 | 89 : 67 | 汉维特 | 负 | 22 | 输 | 156 | 小 |
匈甲 | 2024-11-10 | 汉维特 | 64 : 81 | 索普朗KC | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
匈甲 | 2024-11-02 | OSE狮队 | 77 : 81 | 汉维特 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
匈甲 | 2024-10-31 | 汉维特 | 75 : 57 | 锡斯达克 | 胜 | 18 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,汉维特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈甲 | 2025-01-25 | 斯佐诺基 | 索普朗KC | 3天 |
匈甲 | 2025-02-02 | 索普朗KC | 阿斯萨法特 | 10天 |
匈甲 | 2025-02-05 | 迪比辛尼 | 索普朗KC | 13天 |
匈甲 | 2025-02-09 | 锡斯达克 | 索普朗KC | 17天 |
匈甲 | 2025-02-13 | 索普朗KC | OSE狮队 | 21天 |
匈甲 | 2025-03-02 | 法尔科 | 索普朗KC | 38天 |
匈甲 | 2025-03-17 | 汉维特 | 索普朗KC | 53天 |
匈甲 | 2025-03-23 | 索普朗KC | 奥巴康普 | 59天 |
匈甲 | 2025-03-30 | PVSK佩奇 | 索普朗KC | 66天 |
匈甲 | 2025-04-06 | 索普朗KC | 科曼得 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈甲 | 2025-01-26 | 汉维特 | 沙拉科拉米 | 3天 |
匈甲 | 2025-02-02 | 汉维特 | 斯佐诺基 | 10天 |
匈甲 | 2025-02-08 | 阿斯萨法特 | 汉维特 | 16天 |
匈甲 | 2025-02-13 | 汉维特 | 锡斯达克 | 21天 |
匈甲 | 2025-03-02 | OSE狮队 | 汉维特 | 38天 |
匈甲 | 2025-03-17 | 汉维特 | 索普朗KC | 53天 |
匈甲 | 2025-03-23 | 法尔科 | 汉维特 | 59天 |
匈甲 | 2025-03-29 | 奥巴康普 | 汉维特 | 65天 |
匈甲 | 2025-04-06 | 汉维特 | PVSK佩奇 | 73天 |
匈甲 | 2025-04-13 | 科曼得 | 汉维特 | 80天 |