赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-12 | 巴塞罗那 | 77 : 74 | 大加那利 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-16 | 巴塞罗那 | 83 : 73 | 大加那利 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
西篮甲 | 2023-04-23 | 大加那利 | 79 : 87 | 巴塞罗那 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
两队近 3 场交锋,大加那利胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-19 | 大加那利 | 78 : 88 | 莱里达 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-16 | 尤文图德 | 83 : 77 | 大加那利 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 巴塞罗那 | 77 : 74 | 大加那利 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-08 | 大加那利 | 83 : 76 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 大加那利 | 97 : 82 | 格拉纳达 | 胜 | 15 | 赢 | 179 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-03 | 特拉维夫夏普尔 | 87 : 64 | 大加那利 | 负 | 23 | 输 | 151 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-31 | 大加那利 | 78 : 89 | 尤文图德 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-28 | 瓦伦西亚 | 94 : 97 | 大加那利 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-22 | 萨拉戈萨 | 94 : 96 | 大加那利 | 胜 | -2 | 赢 | 190 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-18 | 大加那利 | 65 : 73 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,大加那利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-20 | 毕尔巴鄂 | 84 : 97 | 巴塞罗那 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-18 | 安纳托利亚艾菲斯 | 80 : 90 | 巴塞罗那 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-16 | 帕纳辛纳科斯 | 73 : 82 | 巴塞罗那 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 巴塞罗那 | 77 : 74 | 大加那利 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-10 | 巴塞罗那 | 98 : 84 | 摩纳哥 | 胜 | 14 | 赢 | 182 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-08 | 巴塞罗那 | 90 : 91 | 吉罗纳 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 尤文图德 | 91 : 90 | 巴塞罗那 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
欧篮联 | 2025-01-04 | 巴塞罗那 | 90 : 79 | 巴黎 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-30 | 巴塞罗那 | 71 : 73 | 皇家马德里 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
欧篮联 | 2024-12-28 | 贝尔格莱德红星 | 78 : 74 | 巴塞罗那 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 83 | 80 | 3 | 6 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 5 | 85 | 73 | 12 | 1 | 85% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-26 | 大加那利 | 特内里费 | 4天 |
欧篮杯 | 2025-01-30 | 大加那利 | 贝西克塔斯 | 8天 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 拉科鲁尼亚 | 大加那利 | 11天 |
欧篮杯 | 2025-02-05 | 特里弗索波特 | 大加那利 | 13天 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 大加那利 | 安道尔BC | 18天 |
西篮甲 | 2025-03-03 | 大加那利 | 皇家马德里 | 39天 |
西篮甲 | 2025-03-10 | 巴斯克尼亚 | 大加那利 | 46天 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 大加那利 | 曼雷萨 | 53天 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 吉罗纳 | 大加那利 | 59天 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 大加那利 | 马拉加 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-01-25 | 里昂维勒班 | 巴塞罗那 | 3天 |
西篮甲 | 2025-01-27 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 4天 |
欧篮联 | 2025-01-31 | 巴斯克尼亚 | 巴塞罗那 | 9天 |
西篮甲 | 2025-02-03 | 巴塞罗那 | 曼雷萨 | 11天 |
欧篮联 | 2025-02-06 | 巴塞罗那 | 特拉维夫马卡比 | 15天 |
欧篮联 | 2025-02-08 | 巴塞罗那 | 奥林匹亚科斯 | 17天 |
西篮甲 | 2025-02-10 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 18天 |
欧篮联 | 2025-02-28 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 37天 |
西篮甲 | 2025-03-03 | 巴塞罗那 | 卢戈 | 39天 |
欧篮联 | 2025-03-08 | ALBA柏林 | 巴塞罗那 | 45天 |