赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-01 | 格拉纳达 | 92 : 74 | 卢戈 | 负 | 18 | 输 | 166 | 小 |
西篮甲 | 2024-04-27 | 卢戈 | 85 : 84 | 格拉纳达 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
西篮甲 | 2024-01-07 | 格拉纳达 | 79 : 85 | 卢戈 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2023-01-29 | 格拉纳达 | 67 : 99 | 卢戈 | 胜 | -32 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 4 场交锋,卢戈胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-20 | 卢戈 | 91 : 97 | 巴斯克尼亚 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 拉科鲁尼亚 | 80 : 83 | 卢戈 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 卢戈 | 101 : 93 | 安道尔BC | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-03 | 曼雷萨 | 88 : 79 | 卢戈 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-29 | 卢戈 | 77 : 86 | 马拉加 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-22 | 吉罗纳 | 74 : 77 | 卢戈 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 卢戈 | 69 : 106 | 皇家马德里 | 负 | -37 | 输 | 175 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 卢戈 | 82 : 73 | 大加那利 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 格拉纳达 | 92 : 74 | 卢戈 | 负 | 18 | 输 | 166 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 卢戈 | 63 : 79 | 穆尔西亚 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢戈胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-19 | 萨拉戈萨 | 91 : 97 | 格拉纳达 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 格拉纳达 | 94 : 120 | 瓦伦西亚 | 负 | -26 | 输 | 214 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-09 | 皇家马德里 | 84 : 79 | 格拉纳达 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 大加那利 | 97 : 82 | 格拉纳达 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-29 | 格拉纳达 | 81 : 84 | 穆尔西亚 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-22 | 格拉纳达 | 74 : 87 | 莱里达 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 巴斯克尼亚 | 75 : 73 | 格拉纳达 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 尤文图德 | 77 : 87 | 格拉纳达 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 格拉纳达 | 92 : 74 | 卢戈 | 胜 | 18 | 赢 | 166 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 拉科鲁尼亚 | 77 : 80 | 格拉纳达 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 77 | 80 | -3 | 10 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 77 | 86 | -9 | 16 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-26 | 卢戈 | 毕尔巴鄂 | 3天 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 特内里费 | 卢戈 | 11天 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 卢戈 | 马拉加 | 17天 |
西篮甲 | 2025-03-03 | 巴塞罗那 | 卢戈 | 39天 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 卢戈 | 安道尔BC | 45天 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 拉科鲁尼亚 | 卢戈 | 53天 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 卢戈 | 穆尔西亚 | 59天 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 卢戈 | 巴斯克尼亚 | 67天 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 莱里达 | 卢戈 | 73天 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 吉罗纳 | 卢戈 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-26 | 尤文图德 | 格拉纳达 | 3天 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 格拉纳达 | 吉罗纳 | 10天 |
西篮甲 | 2025-02-10 | 巴斯克尼亚 | 格拉纳达 | 18天 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 格拉纳达 | 穆尔西亚 | 38天 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 马拉加 | 格拉纳达 | 45天 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 格拉纳达 | 莱里达 | 53天 |
西篮甲 | 2025-03-24 | 毕尔巴鄂 | 格拉纳达 | 60天 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 67天 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 特内里费 | 格拉纳达 | 74天 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 格拉纳达 | 巴塞罗那 | 81天 |