赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-01 | 科尔顿 | 73 : 77 | 佩纳罗尔 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
乌拉联 | 2024-03-24 | 佩纳罗尔 | 84 : 68 | 科尔顿 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
乌拉联 | 2024-01-31 | 科尔顿 | 75 : 65 | 佩纳罗尔 | 胜 | 10 | 赢 | 140 | 大 |
乌拉联 | 2023-11-26 | 佩纳罗尔 | 75 : 67 | 科尔顿 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
两队近 4 场交锋,科登胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2025-01-28 | 科尔顿 | 87 : 77 | 乌伦代大学 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
乌拉联 | 2025-01-24 | 阿瓜达竞技 | 88 : 96 | 科尔顿 | 胜 | -8 | 赢 | 184 | 大 |
乌拉联 | 2025-01-17 | 防守者体育 | 87 : 71 | 科尔顿 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
乌拉联 | 2025-01-14 | 科尔顿 | 92 : 91 | 都市队 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
乌拉联 | 2025-01-10 | 科尔顿 | 81 : 84 | 韦尔科姆 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
乌拉联 | 2025-01-04 | 科尔顿 | 74 : 78 | 特鲁维尔 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
乌拉联 | 2024-12-20 | 马尔文 | 76 : 69 | 科尔顿 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
乌拉联 | 2024-12-14 | 禾巴卡马卡比 | 97 : 77 | 科尔顿 | 负 | 20 | 输 | 174 | 小 |
乌拉联 | 2024-12-08 | 科尔顿 | 83 : 98 | 蒙特维多国民队 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
乌拉联 | 2024-12-04 | 科尔顿 | 104 : 97 | 比佳亚 | 胜 | 7 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,科登胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2025-01-28 | 特鲁维尔 | 75 : 93 | 佩纳罗尔 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 |
乌拉联 | 2025-01-25 | 马尔文 | 70 : 79 | 佩纳罗尔 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
乌拉联 | 2025-01-19 | 蒙特维多国民队 | 89 : 85 | 佩纳罗尔 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
乌拉联 | 2025-01-15 | 佩纳罗尔 | 69 : 77 | 阿瓜达竞技 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
乌拉联 | 2025-01-11 | 佩纳罗尔 | 105 : 83 | 都市队 | 胜 | 22 | 赢 | 188 | 大 |
乌拉联 | 2025-01-08 | 佩纳罗尔 | 97 : 56 | 特鲁维尔 | 胜 | 41 | 赢 | 153 | 大 |
乌拉联 | 2025-01-04 | 佩纳罗尔 | 93 : 65 | 禾巴卡马卡比 | 胜 | 28 | 赢 | 158 | 大 |
乌拉联 | 2024-12-20 | 防守者体育 | 64 : 70 | 佩纳罗尔 | 胜 | -6 | 赢 | 134 | 大 |
乌拉联 | 2024-12-12 | 佩纳罗尔 | 91 : 66 | 韦尔科姆 | 胜 | 25 | 赢 | 157 | 大 |
乌拉联 | 2024-12-07 | 比佳亚 | 73 : 76 | 佩纳罗尔 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭佩纳罗尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 72.5 | 74.68 | 0 | 7 | 45.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 14 | 10 | 80.96 | 79.88 | 10 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2025-01-31 | 科尔顿 | 佩纳罗尔 | 1天 |
乌拉联 | 2025-02-04 | 科尔顿 | 比佳亚 | 5天 |
乌拉联 | 2025-02-07 | 科尔顿 | 蒙特维多国民队 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2025-01-31 | 科尔顿 | 佩纳罗尔 | 1天 |
乌拉联 | 2025-02-04 | 乌伦代大学 | 佩纳罗尔 | 5天 |
乌拉联 | 2025-02-07 | 比佳亚 | 佩纳罗尔 | 8天 |