乌克超 11-06 00:30 第聂伯罗 VS 罗夫诺

第聂伯罗 第聂伯罗
集锦|回放
11-06 00:30
罗夫诺 罗夫诺
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌克超 2024-11-06 罗夫诺 48 : 85 第聂伯罗 -37 133
    乌克超 2024-04-24 第聂伯罗 71 : 50 罗夫诺 21 121
    乌克超 2024-04-20 罗夫诺 65 : 73 第聂伯罗 -8 138
    乌克超 2024-02-11 罗夫诺 69 : 87 第聂伯罗 -18 156
    乌克超 2023-12-21 第聂伯罗 81 : 54 罗夫诺 27 135
    乌克超 2023-11-10 罗夫诺 73 : 83 第聂伯罗 -10 156

    两队近 6 场交锋,第聂伯罗6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    第聂伯罗 第聂伯罗
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌克超 2024-11-12 第聂伯罗 77 : 74 利马帕 3 151
    乌克超 2024-11-07 斯塔里卢茨克 64 : 76 第聂伯罗 -12 140
    乌克超 2024-11-06 罗夫诺 48 : 85 第聂伯罗 -37 133
    欧俱杯 2024-10-31 昂维厄 100 : 63 第聂伯罗 37 163
    欧俱杯 2024-10-25 萨里迪纳摩 98 : 55 第聂伯罗 43 153
    欧俱杯 2024-10-23 第聂伯罗 62 : 94 萨里迪纳摩 -32 156
    欧俱杯 2024-10-19 第聂伯罗 78 : 70 葡萄牙体育 8 148
    欧俱杯 2024-10-17 葡萄牙体育 68 : 57 第聂伯罗 11 125
    欧俱杯 2024-10-10 第聂伯罗 71 : 114 昂维厄 -43 185
    乌克超 2024-10-06 利马帕 63 : 82 第聂伯罗 -19 145

    两队近 10 场交锋,第聂伯罗5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    罗夫诺 罗夫诺
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌克超 2024-11-06 罗夫诺 70 : 66 扎波罗热 4 136
    乌克超 2024-11-06 罗夫诺 48 : 85 第聂伯罗 -37 133
    乌克超 2024-10-26 斯塔里卢茨克 52 : 61 罗夫诺 -9 113
    乌克超 2024-10-20 基夫巴斯 60 : 69 罗夫诺 -9 129
    乌克超 2024-10-19 利马帕 72 : 68 罗夫诺 4 140
    乌克超 2024-10-04 罗夫诺 75 : 67 基辅 8 142
    乌克超 2024-10-03 罗夫诺 84 : 65 侯华拉 19 149
    乌克超 2024-04-24 第聂伯罗 71 : 50 罗夫诺 21 121
    乌克超 2024-04-20 罗夫诺 65 : 73 第聂伯罗 -8 138
    乌克超 2024-04-07 基辅 43 : 77 罗夫诺 -34 120

    两队近 10 场交锋,罗夫诺6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 第聂伯罗 第聂伯罗[乌克超排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      32 24 8 80.06 66.41 2 75%
    • 罗夫诺 罗夫诺[乌克超排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      27 19 8 78.74 71.48 0 2 70.4%

    近期赛程

    • 第聂伯罗 第聂伯罗

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 罗夫诺 罗夫诺

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      乌克超 2024-11-16 罗夫诺 基辅 2天
      乌克超 2024-11-16 罗夫诺 侯华拉 3天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!