瑞篮超 12-04 02:00 于默奥 VS 波拉斯

于默奥 于默奥
未开赛
12-04 02:00
波拉斯 波拉斯
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞篮超 2024-10-09 波拉斯 85 : 84 于默奥 1 169
    瑞篮超 2024-02-17 于默奥 83 : 115 波拉斯 -32 198
    瑞篮超 2024-01-09 波拉斯 110 : 76 于默奥 34 186
    瑞篮超 2023-12-01 于默奥 70 : 90 波拉斯 -20 160
    瑞篮超 2023-09-27 波拉斯 97 : 71 于默奥 26 168
    瑞篮超 2023-04-13 波拉斯 85 : 72 于默奥 13 157
    瑞篮超 2023-04-09 于默奥 62 : 99 波拉斯 -37 161
    瑞篮超 2023-04-08 于默奥 80 : 89 波拉斯 -9 169
    瑞篮超 2023-03-04 于默奥 86 : 100 波拉斯 -14 186
    瑞篮超 2023-01-15 于默奥 87 : 102 波拉斯 -15 189

    两队近 10 场交锋,于默奥0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    于默奥 于默奥
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞篮超 2024-11-09 于默奥 79 : 85 霍格斯博篮球 -6 164
    瑞篮超 2024-11-02 BC吕勒奥 97 : 92 于默奥 5 189
    瑞篮超 2024-10-26 于默奥 97 : 100 科平星 -3 197
    瑞篮超 2024-10-16 南泰利耶国王 74 : 67 于默奥 7 141
    瑞篮超 2024-10-12 于默奥 86 : 104 加姆特兰 -18 190
    瑞篮超 2024-10-09 波拉斯 85 : 84 于默奥 1 169
    瑞篮超 2024-10-06 于默奥 75 : 76 乌普萨拉 -1 151
    瑞典杯 2024-09-21 于默奥 90 : 101 科平星 -11 191
    瑞典杯 2024-09-19 科平星 109 : 72 于默奥 37 181
    瑞篮超 2024-03-27 诺科平海豚 95 : 72 于默奥 23 167

    两队近 10 场交锋,于默奥0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    波拉斯 波拉斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞篮超 2024-11-12 加姆特兰 86 : 94 波拉斯 -8 180
    瑞篮超 2024-11-08 波拉斯 79 : 89 科平星 -10 168
    瑞篮超 2024-10-30 波拉斯 82 : 73 南泰利耶国王 9 155
    瑞篮超 2024-10-26 BC吕勒奥 77 : 88 波拉斯 -11 165
    瑞篮超 2024-10-18 波拉斯 72 : 56 乌普萨拉 16 128
    瑞篮超 2024-10-12 霍格斯博篮球 63 : 90 波拉斯 -27 153
    瑞篮超 2024-10-09 波拉斯 85 : 84 于默奥 1 169
    瑞篮超 2024-10-05 KFUM奈舍 74 : 99 波拉斯 -25 173
    瑞典杯 2024-09-28 科平星 87 : 98 波拉斯 -11 185
    瑞典杯 2024-09-27 波拉斯 78 : 97 科平星 -19 175

    两队近 10 场交锋,波拉斯8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    联赛积分

    • 于默奥 于默奥[瑞篮超排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 18 12 89.77 84.53 4 60%
    • 波拉斯 波拉斯[瑞篮超排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 26 4 88.97 74.73 1 87%

    近期赛程

    • 于默奥 于默奥

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞篮超 2024-11-16 于默奥 KFUM奈舍 2天
      瑞篮超 2024-11-30 乌普萨拉 于默奥 15天
      瑞篮超 2024-12-04 于默奥 波拉斯 19天
      瑞篮超 2024-12-07 KFUM奈舍 于默奥 22天
      瑞篮超 2024-12-14 科平星 于默奥 29天
      瑞篮超 2024-12-28 于默奥 诺科平海豚 43天
      瑞篮超 2024-12-31 BC吕勒奥 于默奥 46天
      瑞篮超 2025-01-03 于默奥 加姆特兰 49天
      瑞篮超 2025-01-11 南泰利耶国王 于默奥 57天
      瑞篮超 2025-01-14 于默奥 诺科平海豚 60天
    • 波拉斯 波拉斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞篮超 2024-11-17 诺科平海豚 波拉斯 2天
      瑞篮超 2024-11-29 波拉斯 科平星 14天
      瑞篮超 2024-12-04 于默奥 波拉斯 19天
      瑞篮超 2024-12-07 波拉斯 诺科平海豚 22天
      瑞篮超 2024-12-15 霍格斯博篮球 波拉斯 30天
      瑞篮超 2024-12-28 波拉斯 南泰利耶国王 43天
      瑞篮超 2024-12-31 加姆特兰 波拉斯 46天
      瑞篮超 2025-01-04 波拉斯 乌普萨拉 50天
      瑞篮超 2025-01-11 波拉斯 BC吕勒奥 57天
      瑞篮超 2025-01-18 KFUM奈舍 波拉斯 64天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!