赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-05-06 | 名古屋钻石海豚 | 80 : 68 | 佐贺气球人 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-05 | 名古屋钻石海豚 | 81 : 77 | 佐贺气球人 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-06 | 佐贺气球人 | 75 : 88 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 3 场交锋,名古屋钻石海豚胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-02 | 仙台89人 | 71 : 82 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 仙台89人 | 73 : 87 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 名古屋钻石海豚 | 59 : 85 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -26 | 输 | 144 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 大阪七福神 | 94 : 102 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 大阪七福神 | 111 : 109 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 名古屋钻石海豚 | 69 : 77 | 东京电击 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 名古屋钻石海豚 | 78 : 61 | 东京电击 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 群马雷鹤 | 78 : 86 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 群马雷鹤 | 80 : 77 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 涩谷太阳摇滚 | 75 : 77 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,名古屋钻石海豚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-02 | 佐贺气球人 | 68 : 86 | 三河海马 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 佐贺气球人 | 63 : 81 | 三河海马 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 京都创荣 | 81 : 78 | 佐贺气球人 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 越谷阿尔法 | 90 : 75 | 佐贺气球人 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 越谷阿尔法 | 82 : 74 | 佐贺气球人 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 佐贺气球人 | 73 : 72 | 茨城机器人 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 佐贺气球人 | 82 : 54 | 茨城机器人 | 胜 | 28 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 宇都宫皇者 | 81 : 51 | 佐贺气球人 | 负 | 30 | 输 | 132 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 宇都宫皇者 | 98 : 80 | 佐贺气球人 | 负 | 18 | 输 | 178 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 名古屋战鹰 | 79 : 74 | 佐贺气球人 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐贺气球人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 43 | 17 | 84 | 75.7 | 8.3 | 3 | 71.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 75.4 | 75.1 | 0.3 | 5 | 48.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-08 | 秋田北部喜悦 | 名古屋钻石海豚 | 6天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 秋田北部喜悦 | 名古屋钻石海豚 | 7天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 名古屋钻石海豚 | 佐贺气球人 | 27天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 名古屋钻石海豚 | 佐贺气球人 | 28天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 名古屋钻石海豚 | 名古屋战鹰 | 31天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 三远新凤凰 | 名古屋钻石海豚 | 38天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 岛根魔术 | 名古屋钻石海豚 | 45天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 北海道风神 | 名古屋钻石海豚 | 48天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 北海道风神 | 名古屋钻石海豚 | 49天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 名古屋钻石海豚 | 东京电击 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-08 | 佐贺气球人 | 三远新凤凰 | 6天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 佐贺气球人 | 三远新凤凰 | 7天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 名古屋钻石海豚 | 佐贺气球人 | 27天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 名古屋钻石海豚 | 佐贺气球人 | 28天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 佐贺气球人 | 长崎维尔卡 | 31天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 千叶喷射机 | 佐贺气球人 | 38天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 佐贺气球人 | 滋贺湖 | 45天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 横滨海盗 | 佐贺气球人 | 48天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 横滨海盗 | 佐贺气球人 | 49天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 佐贺气球人 | 岛根魔术 | 52天 |