赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-02 | 滋贺湖 | 95 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 滋贺湖 | 82 : 105 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 长崎维尔卡 | 101 : 89 | 滋贺湖 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 滋贺湖 | 80 : 76 | 仙台89人 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 滋贺湖 | 90 : 100 | 仙台89人 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 岛根魔术 | 81 : 61 | 滋贺湖 | 负 | 20 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 岛根魔术 | 93 : 65 | 滋贺湖 | 负 | 28 | 输 | 158 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 三远新凤凰 | 109 : 88 | 滋贺湖 | 负 | 21 | 输 | 197 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-30 | 越谷阿尔法 | 88 : 78 | 滋贺湖 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 越谷阿尔法 | 89 : 62 | 滋贺湖 | 负 | 27 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,滋贺湖胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-02 | 佐贺气球人 | 68 : 86 | 三河海马 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 佐贺气球人 | 63 : 81 | 三河海马 | 胜 | -18 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 东京电击 | 87 : 65 | 三河海马 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-24 | 三河海马 | 77 : 80 | 岛根魔术 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-23 | 三河海马 | 89 : 78 | 岛根魔术 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 三河海马 | 80 : 69 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 11 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 三河海马 | 74 : 83 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 越谷阿尔法 | 77 : 79 | 三河海马 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 越谷阿尔法 | 54 : 89 | 三河海马 | 胜 | -35 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 三河海马 | 75 : 74 | 北海道风神 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 14 | 46 | 76 | 84.8 | -8.8 | 8 | 23.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-08 | 滋贺湖 | 三河海马 | 6天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 滋贺湖 | 三河海马 | 7天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 滋贺湖 | 名古屋战鹰 | 27天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 滋贺湖 | 名古屋战鹰 | 28天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 滋贺湖 | 大阪七福神 | 31天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 北海道风神 | 滋贺湖 | 38天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 佐贺气球人 | 滋贺湖 | 45天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 滋贺湖 | 千叶喷射机 | 48天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 滋贺湖 | 千叶喷射机 | 49天 |
日篮B1 | 2025-03-27 | 滋贺湖 | 京都创荣 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-08 | 滋贺湖 | 三河海马 | 6天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 滋贺湖 | 三河海马 | 7天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 三河海马 | 千叶喷射机 | 27天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 三河海马 | 千叶喷射机 | 28天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 川崎雷霆勇者 | 三河海马 | 31天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 横滨海盗 | 三河海马 | 38天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 三河海马 | 秋田北部喜悦 | 45天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 三河海马 | 琉球黄金帝王 | 48天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 三河海马 | 琉球黄金帝王 | 49天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 名古屋战鹰 | 三河海马 | 52天 |