赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2024-09-23 | 佐贺气球人 | 65 : 81 | 三远新凤凰 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-17 | 佐贺气球人 | 77 : 108 | 三远新凤凰 | 负 | -31 | 输 | 185 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-16 | 佐贺气球人 | 95 : 105 | 三远新凤凰 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
两队近 3 场交锋,佐贺气球人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-02 | 佐贺气球人 | 68 : 86 | 三河海马 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 佐贺气球人 | 63 : 81 | 三河海马 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 京都创荣 | 81 : 78 | 佐贺气球人 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 越谷阿尔法 | 90 : 75 | 佐贺气球人 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 越谷阿尔法 | 82 : 74 | 佐贺气球人 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 佐贺气球人 | 73 : 72 | 茨城机器人 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 佐贺气球人 | 82 : 54 | 茨城机器人 | 胜 | 28 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 宇都宫皇者 | 81 : 51 | 佐贺气球人 | 负 | 30 | 输 | 132 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 宇都宫皇者 | 98 : 80 | 佐贺气球人 | 负 | 18 | 输 | 178 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 名古屋战鹰 | 79 : 74 | 佐贺气球人 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐贺气球人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-01 | 三远新凤凰 | 91 : 83 | 大阪七福神 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 名古屋战鹰 | 95 : 102 | 三远新凤凰 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 涩谷太阳摇滚 | 64 : 76 | 三远新凤凰 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 涩谷太阳摇滚 | 67 : 82 | 三远新凤凰 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 仙台89人 | 64 : 129 | 三远新凤凰 | 胜 | -65 | 赢 | 193 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 仙台89人 | 93 : 105 | 三远新凤凰 | 胜 | -12 | 赢 | 198 | 大 |
日皇杯 | 2025-01-08 | 群马雷鹤 | 77 : 79 | 三远新凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 三远新凤凰 | 109 : 88 | 滋贺湖 | 胜 | 21 | 赢 | 197 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 横滨海盗 | 72 : 87 | 三远新凤凰 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 横滨海盗 | 80 : 84 | 三远新凤凰 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 75.4 | 75.1 | 0.3 | 5 | 48.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 23 | 37 | 78.8 | 81.9 | -3.1 | 6 | 38.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-08 | 佐贺气球人 | 三远新凤凰 | 6天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 佐贺气球人 | 三远新凤凰 | 7天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 名古屋钻石海豚 | 佐贺气球人 | 28天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 名古屋钻石海豚 | 佐贺气球人 | 29天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 佐贺气球人 | 长崎维尔卡 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 千叶喷射机 | 佐贺气球人 | 39天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 佐贺气球人 | 滋贺湖 | 46天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 横滨海盗 | 佐贺气球人 | 49天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 横滨海盗 | 佐贺气球人 | 50天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 佐贺气球人 | 岛根魔术 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2025-02-05 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 4天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 佐贺气球人 | 三远新凤凰 | 6天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 佐贺气球人 | 三远新凤凰 | 7天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 秋田北部喜悦 | 三远新凤凰 | 28天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 秋田北部喜悦 | 三远新凤凰 | 29天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 三远新凤凰 | 横滨海盗 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 三远新凤凰 | 名古屋钻石海豚 | 39天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 川崎雷霆勇者 | 三远新凤凰 | 46天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 宇都宫皇者 | 三远新凤凰 | 49天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 宇都宫皇者 | 三远新凤凰 | 50天 |