赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-29 | 大阪七福神 | 97 : 95 | 琉球黄金帝王 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 琉球黄金帝王 | 95 : 84 | 大阪七福神 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 琉球黄金帝王 | 96 : 79 | 大阪七福神 | 胜 | 17 | 赢 | 175 | 大 |
日篮B1 | 2024-03-20 | 大阪七福神 | 79 : 88 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-06 | 琉球黄金帝王 | 76 : 73 | 大阪七福神 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2023-11-05 | 琉球黄金帝王 | 94 : 76 | 大阪七福神 | 胜 | 18 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2023-11-04 | 琉球黄金帝王 | 76 : 81 | 大阪七福神 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2023-04-05 | 大阪七福神 | 89 : 88 | 琉球黄金帝王 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
两队近 8 场交锋,琉球黄金帝王胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-01 | 琉球黄金帝王 | 67 : 87 | 东京电击 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 大阪七福神 | 97 : 95 | 琉球黄金帝王 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 宇都宫皇者 | 88 : 97 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 宇都宫皇者 | 105 : 86 | 琉球黄金帝王 | 负 | 19 | 输 | 191 | 小 |
东亚超 | 2025-01-22 | 琉球黄金帝王 | 89 : 71 | 博尔特斯 | 胜 | 18 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 琉球黄金帝王 | 103 : 89 | 横滨海盗 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 琉球黄金帝王 | 76 : 60 | 横滨海盗 | 胜 | 16 | 赢 | 136 | 大 |
东亚超 | 2025-01-08 | 琉球黄金帝王 | 63 : 99 | 新北国王 | 负 | -36 | 输 | 162 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 茨城机器人 | 66 : 91 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -25 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 茨城机器人 | 67 : 82 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-01 | 三远新凤凰 | 91 : 83 | 大阪七福神 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 大阪七福神 | 97 : 95 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 大阪七福神 | 94 : 102 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 大阪七福神 | 111 : 109 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 群马雷鹤 | 75 : 71 | 大阪七福神 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 群马雷鹤 | 76 : 67 | 大阪七福神 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 大阪七福神 | 94 : 83 | 京都创荣 | 胜 | 11 | 赢 | 177 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 大阪七福神 | 75 : 78 | 京都创荣 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 大阪七福神 | 84 : 80 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 大阪七福神 | 73 : 85 | 秋田北部喜悦 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,大阪七福神胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-02 | 东京电击 | 琉球黄金帝王 | 1天 |
日皇杯 | 2025-02-05 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 4天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 琉球黄金帝王 | 涩谷太阳摇滚 | 6天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 琉球黄金帝王 | 涩谷太阳摇滚 | 7天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 长崎维尔卡 | 琉球黄金帝王 | 28天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 长崎维尔卡 | 琉球黄金帝王 | 29天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 广岛蜻蜓 | 琉球黄金帝王 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 琉球黄金帝王 | 岛根魔术 | 39天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 京都创荣 | 琉球黄金帝王 | 46天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 三河海马 | 琉球黄金帝王 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-02 | 大阪七福神 | 三远新凤凰 | 1天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 大阪七福神 | 越谷阿尔法 | 6天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 大阪七福神 | 越谷阿尔法 | 7天 |
日篮B1 | 2025-02-28 | 大阪七福神 | 岛根魔术 | 27天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 大阪七福神 | 岛根魔术 | 28天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 滋贺湖 | 大阪七福神 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 大阪七福神 | 长崎维尔卡 | 39天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 大阪七福神 | 广岛蜻蜓 | 46天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 川崎雷霆勇者 | 大阪七福神 | 49天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 川崎雷霆勇者 | 大阪七福神 | 50天 |