赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-12 | 京都创荣 | 84 : 68 | 北海道风神 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 京都创荣 | 92 : 76 | 北海道风神 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-24 | 京都创荣 | 64 : 77 | 北海道风神 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-23 | 京都创荣 | 86 : 69 | 北海道风神 | 负 | 17 | 输 | 155 | 小 |
两队近 4 场交锋,北海道风神胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-05 | 越谷阿尔法 | 79 : 84 | 北海道风神 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 北海道风神 | 91 : 98 | 宇都宫皇者 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 北海道风神 | 64 : 81 | 宇都宫皇者 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 北海道风神 | 68 : 73 | 群马雷鹤 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 北海道风神 | 55 : 70 | 群马雷鹤 | 负 | -15 | 输 | 125 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 涩谷太阳摇滚 | 92 : 86 | 北海道风神 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 涩谷太阳摇滚 | 64 : 67 | 北海道风神 | 胜 | -3 | 赢 | 131 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 北海道风神 | 70 : 66 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 4 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 东京电击 | 78 : 72 | 北海道风神 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 东京电击 | 81 : 86 | 北海道风神 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,北海道风神胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-05 | 岛根魔术 | 97 : 74 | 京都创荣 | 负 | 23 | 输 | 171 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 京都创荣 | 66 : 81 | 东京电击 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 京都创荣 | 81 : 83 | 东京电击 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 横滨海盗 | 55 : 94 | 京都创荣 | 胜 | -39 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 横滨海盗 | 70 : 82 | 京都创荣 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 秋田北部喜悦 | 75 : 67 | 京都创荣 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 秋田北部喜悦 | 74 : 77 | 京都创荣 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 京都创荣 | 81 : 78 | 佐贺气球人 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 广岛蜻蜓 | 71 : 57 | 京都创荣 | 负 | 14 | 输 | 128 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 广岛蜻蜓 | 90 : 85 | 京都创荣 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 19 | 41 | 80.8 | 88.1 | -7.3 | 7 | 31.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-12 | 北海道风神 | 滋贺湖 | 3天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 仙台89人 | 北海道风神 | 10天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 北海道风神 | 名古屋钻石海豚 | 13天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 北海道风神 | 名古屋钻石海豚 | 14天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 北海道风神 | 群马雷鹤 | 17天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 越谷阿尔法 | 北海道风神 | 20天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 越谷阿尔法 | 北海道风神 | 21天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 北海道风神 | 琉球黄金帝王 | 27天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 北海道风神 | 琉球黄金帝王 | 28天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 茨城机器人 | 北海道风神 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-12 | 仙台89人 | 京都创荣 | 3天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 京都创荣 | 琉球黄金帝王 | 10天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 京都创荣 | 长崎维尔卡 | 13天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 京都创荣 | 长崎维尔卡 | 14天 |
日篮B1 | 2025-03-27 | 滋贺湖 | 京都创荣 | 18天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 京都创荣 | 三远新凤凰 | 20天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 京都创荣 | 三远新凤凰 | 21天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 大阪七福神 | 京都创荣 | 27天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 大阪七福神 | 京都创荣 | 28天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 京都创荣 | 广岛蜻蜓 | 31天 |