赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2023-08-06 | 瑞典 | 68 : 87 | 德国 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
世欧预 | 2023-02-25 | 瑞典 | 66 : 73 | 德国 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
两队近 2 场交锋,瑞典胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-02-26 | 瑞典 | 70 : 95 | 黑山 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-23 | 保加利亚 | 70 : 84 | 瑞典 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-19 | 土耳其 | 105 : 84 | 瑞典 | 负 | 21 | 输 | 189 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-17 | 瑞典 | 79 : 78 | 比利时 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-15 | 克罗地亚 | 99 : 67 | 瑞典 | 负 | 32 | 输 | 166 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 瑞典 | 91 : 89 | 荷兰 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
国际赛 | 2023-08-06 | 瑞典 | 68 : 87 | 德国 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
国际赛 | 2023-08-02 | 瑞典 | 77 : 87 | 拉脱维亚 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
世欧预 | 2023-02-28 | 爱沙尼亚 | 72 : 71 | 瑞典 | 负 | 1 | 输 | 143 | 小 |
世欧预 | 2023-02-25 | 瑞典 | 66 : 73 | 德国 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,瑞典胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运男篮 | 2024-08-10 | 塞尔维亚 | 93 : 83 | 德国 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-08 | 德国 | 69 : 73 | 法国 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-06 | 希腊 | 63 : 76 | 德国 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-03 | 德国 | 85 : 71 | 法国 | 胜 | 14 | 赢 | 156 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-31 | 德国 | 86 : 73 | 巴西 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-27 | 日本 | 77 : 97 | 德国 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
国际赛 | 2024-07-23 | 德国 | 88 : 92 | 美国 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
国际赛 | 2024-07-20 | 日本 | 83 : 104 | 德国 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
国际赛 | 2024-07-14 | 荷兰 | 50 : 95 | 德国 | 胜 | -45 | 赢 | 145 | 大 |
国际赛 | 2024-07-09 | 德国 | 70 : 65 | 法国 | 胜 | 5 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,德国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 77 | 82.5 | -5.5 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 73.5 | 64 | 9.5 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-23 | 瑞典 | 德国 | 10天 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 德国 | 瑞典 | 13天 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 保加利亚 | 瑞典 | 100天 |
欧杯预 | 2025-02-24 | 瑞典 | 黑山 | 103天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-23 | 瑞典 | 德国 | 10天 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 德国 | 瑞典 | 13天 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 黑山 | 德国 | 100天 |
欧杯预 | 2025-02-24 | 德国 | 保加利亚 | 103天 |