赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧北联 | 2024-12-12 | 保罗沙 | 87 : 73 | 华沙莱吉亚 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
两队近 1 场交锋,华沙莱吉亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-01-19 | 什切青 | 71 : 85 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
波兰甲 | 2025-01-12 | 华沙莱吉亚 | 73 : 85 | 斯拉斯克 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
波兰甲 | 2025-01-04 | 阿尔卡格丁尼亚 | 88 : 72 | 华沙莱吉亚 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
波兰甲 | 2024-12-28 | 华沙莱吉亚 | 85 : 88 | Gtk格利维采 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
波兰甲 | 2024-12-21 | 瓦布希克 | 91 : 81 | 华沙莱吉亚 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
波兰甲 | 2024-12-16 | 华沙莱吉亚 | 109 : 75 | 特里弗索波特 | 胜 | 34 | 赢 | 184 | 大 |
欧北联 | 2024-12-12 | 保罗沙 | 87 : 73 | 华沙莱吉亚 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
波兰甲 | 2024-12-07 | 托伦 | 77 : 82 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
波兰甲 | 2024-12-01 | 昂维厄 | 94 : 86 | 华沙莱吉亚 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
波兰甲 | 2024-11-16 | 华沙莱吉亚 | 90 : 75 | 奥斯特罗 | 胜 | 15 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,华沙莱吉亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧北联 | 2025-01-22 | 布尔诺 | 70 : 90 | 保罗沙 | 胜 | -20 | 赢 | 160 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 保罗沙 | 73 : 92 | 路德维希堡 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-07 | 汉堡 | 83 : 80 | 保罗沙 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 98 : 77 | 保罗沙 | 负 | 21 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-31 | 保罗沙 | 82 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-28 | 开姆尼茨 | 80 : 81 | 保罗沙 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-22 | 保罗沙 | 79 : 68 | 海德堡 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 |
欧北联 | 2024-12-19 | 巴根熊 | 81 : 87 | 保罗沙 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 特力康 | 73 : 92 | 保罗沙 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
欧北联 | 2024-12-12 | 保罗沙 | 87 : 73 | 华沙莱吉亚 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-01-24 | 达布罗瓦戈尼 | 华沙莱吉亚 | 1天 |
波兰甲 | 2025-02-01 | 华沙莱吉亚 | 卢布林 | 9天 |
波兰甲 | 2025-02-09 | 华沙莱吉亚 | 斯特梅特绿山城 | 17天 |
波兰甲 | 2025-03-04 | 华斯基 | 华沙莱吉亚 | 40天 |
波兰甲 | 2025-03-09 | 华沙莱吉亚 | 恩尼加斯扎尼 | 45天 |
波兰甲 | 2025-03-15 | 斯波尼亚 | 华沙莱吉亚 | 51天 |
波兰甲 | 2025-03-23 | 华沙莱吉亚 | 奥斯特罗 | 59天 |
波兰甲 | 2025-03-30 | 昂维厄 | 华沙莱吉亚 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-26 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 4天 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 保罗沙 | 中央德国 | 10天 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 保罗沙 | 奥尔登堡 | 18天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 保罗沙 | 维尔茨堡奥利弗 | 20天 |
德篮甲 | 2025-03-02 | ALBA柏林 | 保罗沙 | 38天 |
德篮甲 | 2025-03-09 | 保罗沙 | 法兰克福 | 45天 |
德篮甲 | 2025-03-12 | 保罗沙 | 拜仁慕尼黑 | 48天 |
德篮甲 | 2025-03-16 | 特力康 | 保罗沙 | 52天 |
德篮甲 | 2025-03-24 | 保罗沙 | 海德堡 | 60天 |
德篮甲 | 2025-03-31 | 布伦瑞克 | 保罗沙 | 67天 |