赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2024-10-16 | 安库德 | 73 : 90 | 蒙特维多国民队 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 1 场交锋,乌拉圭民族胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-05 | 马尔文 | 67 : 84 | 蒙特维多国民队 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
乌拉联 | 2024-11-02 | 韦尔科姆 | 64 : 115 | 蒙特维多国民队 | 胜 | -51 | 赢 | 179 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-21 | 蒙特维多国民队 | 79 : 59 | 奥索尔诺 | 胜 | 20 | 赢 | 138 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-20 | 蒙特维多国民队 | 84 : 58 | 圣玛利亚 | 胜 | 26 | 赢 | 142 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-17 | 蒙特维多国民队 | 87 : 73 | 圣洛伦索 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-16 | 安库德 | 73 : 90 | 蒙特维多国民队 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-25 | 阿瓜达竞技 | 97 : 82 | 蒙特维多国民队 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-22 | 蒙特维多国民队 | 87 : 92 | 阿瓜达竞技 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-18 | 阿瓜达竞技 | 89 : 98 | 蒙特维多国民队 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-15 | 蒙特维多国民队 | 101 : 115 | 阿瓜达竞技 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭民族胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利LNB杯 | 2024-11-05 | 巴拉斯港 | 62 : 69 | 安库德 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
智利LNB杯 | 2024-10-27 | 安库德 | 91 : 86 | 拉斯阿尼马斯 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-20 | 圣洛伦索 | 83 : 55 | 安库德 | 负 | 28 | 输 | 138 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-19 | 安库德 | 84 : 75 | 圣玛利亚 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-17 | 安库德 | 85 : 72 | 奥索尔诺 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-16 | 安库德 | 73 : 90 | 蒙特维多国民队 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
智利联 | 2024-06-24 | 安库德 | 61 : 91 | 奥索尔诺 | 负 | -30 | 输 | 152 | 小 |
智利联 | 2024-06-23 | 安库德 | 68 : 72 | 奥索尔诺 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
智利联 | 2024-06-17 | 奥索尔诺 | 65 : 83 | 安库德 | 胜 | -18 | 赢 | 148 | 大 |
智利联 | 2024-06-16 | 奥索尔诺 | 107 : 103 | 安库德 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,安库德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 85 | 65.75 | 19.25 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 74.25 | 80 | -5.75 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-08 | 特鲁维尔 | 蒙特维多国民队 | 2天 |
乌拉联 | 2024-11-12 | 防守者体育 | 蒙特维多国民队 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
智利联 | 2024-11-23 | 意大利人运动 | 安库德 | 17天 |