赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-24 | 苏瑞迪体育 | 81 : 78 | 巴里奥公园 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
阿篮甲 | 2024-05-18 | 苏瑞迪体育 | 71 : 65 | 巴里奥公园 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴里奥公园胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-02 | 科隆圣塔菲 | 62 : 92 | 巴里奥公园 | 胜 | -30 | 赢 | 154 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-31 | 罗萨里奥 | 84 : 94 | 巴里奥公园 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-26 | 里瓦达维亚 | 62 : 51 | 巴里奥公园 | 负 | 11 | 输 | 113 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-18 | 巴里奥公园 | 52 : 79 | 森特纳里乌 | 负 | -27 | 输 | 131 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-17 | 巴里奥公园 | 86 : 78 | 迪波特沃 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-28 | 阿特纳斯 | 89 : 93 | 巴里奥公园 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-24 | 苏瑞迪体育 | 81 : 78 | 巴里奥公园 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
阿篮甲 | 2024-05-18 | 苏瑞迪体育 | 71 : 65 | 巴里奥公园 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
阿篮甲 | 2024-05-14 | 巴里奥公园 | 58 : 81 | 斯伯迪沃苏亚迪 | 负 | -23 | 输 | 139 | 小 |
阿篮甲 | 2024-05-12 | 巴里奥公园 | 53 : 73 | 斯伯迪沃苏亚迪 | 负 | -20 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴里奥公园胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-03 | 苏瑞迪体育 | 72 : 74 | 森特纳里乌 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-30 | 苏瑞迪体育 | 82 : 84 | 迪波特沃 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-21 | 科伦特斯 | 72 : 88 | 苏瑞迪体育 | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-17 | 罗萨里奥 | 67 : 71 | 苏瑞迪体育 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-30 | 苏瑞迪体育 | 93 : 90 | 罗萨里奥 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-29 | 森特纳里乌 | 87 : 68 | 苏瑞迪体育 | 负 | 19 | 输 | 155 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-28 | 阿姆斯特朗迪波特沃 | 79 : 86 | 苏瑞迪体育 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-24 | 苏瑞迪体育 | 81 : 78 | 巴里奥公园 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-23 | 苏瑞迪体育 | 78 : 102 | 阿特纳斯 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
阿篮甲 | 2024-06-05 | 苏瑞迪体育 | 62 : 70 | 阿特纳斯 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏瑞迪体育胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-07 | 苏瑞迪体育 | 巴里奥公园 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-07 | 苏瑞迪体育 | 巴里奥公园 | 1天 |