赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 胜 | 29 | 赢 | 147 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
奥篮超 | 2024-01-08 | 格拉茨 | 88 : 65 | 菲尔德 | 胜 | 23 | 赢 | 153 | 大 |
奥篮杯 | 2023-10-29 | 菲尔德 | 77 : 98 | 格拉茨 | 胜 | -21 | 赢 | 175 | 大 |
奥篮超 | 2023-10-23 | 菲尔德 | 55 : 76 | 格拉茨 | 胜 | -21 | 赢 | 131 | 大 |
奥篮超 | 2023-04-01 | 菲尔德 | 77 : 101 | 格拉茨 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
奥篮超 | 2023-03-05 | 格拉茨 | 94 : 91 | 菲尔德 | 胜 | 3 | 赢 | 185 | 大 |
奥篮超 | 2023-01-07 | 菲尔德 | 92 : 83 | 格拉茨 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
两队近 8 场交锋,格拉茨UBSC胜 7 场,负 1 场,胜率: 87.5% ,赢率: 87.5% ,大率: 87.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-10 | 格拉茨 | 72 : 83 | 上瓦特枪手 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 韦尔斯飞人 | 87 : 77 | 格拉茨 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 胜 | 29 | 赢 | 147 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鹅 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-09 | 格拉茨 | 72 : 92 | 篮球会 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 上瓦特枪手 | 83 : 70 | 格拉茨 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-23 | 上瓦特枪手 | 81 : 80 | 格拉茨 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-04 | 卡芬堡公牛 | 100 : 63 | 菲尔德 | 负 | 37 | 输 | 163 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 菲尔德 | 64 : 98 | 葛姆登天鹅 | 负 | -34 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 菲尔德 | 48 : 91 | 上瓦特枪手 | 负 | -43 | 输 | 139 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 雄狮 | 86 : 58 | 菲尔德 | 负 | 28 | 输 | 144 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 菲尔德 | 68 : 72 | 克洛斯 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 40 : 80 | 卡芬堡公牛 | 负 | -40 | 输 | 120 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-13 | BBC北方 | 88 : 82 | 菲尔德 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-01 | 菲尔德 | 69 : 95 | 上瓦特枪手 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-16 | 格拉茨 | 圣珀尔滕 | 6天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 21天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 格拉茨 | 雄狮 | 29天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 格拉茨 | 菲尔德 | 36天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | BBC北方 | 格拉茨 | 42天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 韦尔斯飞人 | 格拉茨 | 47天 |
奥篮超 | 2024-12-29 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 50天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 圣珀尔滕 | 格拉茨 | 63天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 格拉茨 | 上瓦特枪手 | 71天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 雄狮 | 格拉茨 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-11 | 菲尔德 | BBC北方 | 1天 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 韦尔斯飞人 | 菲尔德 | 7天 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 篮球会 | 菲尔德 | 22天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 菲尔德 | 圣珀尔滕 | 28天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 格拉茨 | 菲尔德 | 36天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 菲尔德 | 葛姆登天鹅 | 47天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 雄狮 | 菲尔德 | 50天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | BBC北方 | 菲尔德 | 63天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 菲尔德 | 篮球会 | 70天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 菲尔德 | 韦尔斯飞人 | 77天 |