赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 拜仁慕尼黑 | 82 : 66 | KK切德维塔 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
两队近 1 场交锋,切德维塔奥林匹亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-11-10 | KK切德维塔 | 73 : 81 | 扎达尔 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 布尔格 | 90 : 83 | KK切德维塔 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
亚海联 | 2024-11-05 | KK切德维塔 | 86 : 92 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-31 | 耶路撒冷 | 94 : 83 | KK切德维塔 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
亚海联 | 2024-10-28 | 布杜克诺斯特 | 91 : 71 | KK切德维塔 | 负 | 20 | 输 | 162 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | KK切德维塔 | 82 : 75 | 阿里斯 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
亚海联 | 2024-10-18 | KK切德维塔 | 78 : 91 | 伊戈卡 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-16 | 特彻哈萨斯 | 72 : 76 | KK切德维塔 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
亚海联 | 2024-10-12 | 斯普里特 | 74 : 76 | KK切德维塔 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-09 | KK切德维塔 | 70 : 78 | 土耳其电信 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,切德维塔奥林匹亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-08 | 萨拉基利斯 | 74 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-04 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 72 | 布伦瑞克 | 胜 | 18 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-02 | 拜仁慕尼黑 | 84 : 71 | 里昂维勒班 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-30 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 84 | 博洛尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-26 | 奥林匹亚科斯 | 80 : 84 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-18 | 巴黎 | 107 : 109 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -2 | 赢 | 216 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-16 | 拜仁慕尼黑 | 78 : 86 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
德国杯 | 2024-10-14 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 85 | 特力康 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-13 | 瓦伦西亚 | KK切德维塔 | 3天 |
亚海联 | 2024-11-16 | KK切德维塔 | 梅加 | 6天 |
欧篮杯 | 2024-11-29 | KK切德维塔 | 汉堡 | 19天 |
亚海联 | 2024-11-30 | 波拉 | KK切德维塔 | 20天 |
欧篮杯 | 2024-12-04 | KK切德维塔 | 克卢日纳波卡 | 24天 |
亚海联 | 2024-12-07 | KK切德维塔 | 苏博斯巴达 | 27天 |
欧篮杯 | 2024-12-12 | 威尼斯雷耶 | KK切德维塔 | 32天 |
亚海联 | 2024-12-14 | 希伯纳 | KK切德维塔 | 34天 |
亚海联 | 2024-12-21 | KK切德维塔 | SC德尔比 | 41天 |
亚海联 | 2024-12-29 | 贝尔格莱德游击 | KK切德维塔 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-11 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 1天 |
欧篮联 | 2024-11-13 | 费内巴切 | 拜仁慕尼黑 | 3天 |
欧篮联 | 2024-11-15 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 5天 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 拜仁慕尼黑 | 特力康 | 8天 |
欧篮联 | 2024-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 | 13天 |
欧篮联 | 2024-11-30 | 贝尔格莱德红星 | 拜仁慕尼黑 | 20天 |
德篮甲 | 2024-12-02 | 拜仁慕尼黑 | 维切塔 | 22天 |
欧篮联 | 2024-12-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 拜仁慕尼黑 | 24天 |
欧篮联 | 2024-12-06 | 拜仁慕尼黑 | 巴斯克尼亚 | 26天 |
德篮甲 | 2024-12-11 | 保罗沙 | 拜仁慕尼黑 | 31天 |