赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 阿迪高 | 74 : 85 | 阿尔马 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
波兰乙 | 2024-03-17 | 阿迪高 | 70 : 82 | 阿尔马 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
波兰乙 | 2023-12-10 | 阿尔马 | 60 : 73 | 阿迪高 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
两队近 3 场交锋,普尔菲阿尔马胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-11-10 | 弗罗茨瓦夫 | 74 : 85 | 阿尔马 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
波兰乙 | 2024-11-03 | 阿尔马 | 91 : 72 | AZS奥波尔斯卡 | 胜 | 19 | 赢 | 163 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-28 | 德卡佩普林 | 78 : 88 | 阿尔马 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-24 | 阿尔马 | 111 : 108 | LKS罗兹 | 胜 | 3 | 赢 | 219 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-19 | 波兹南 | 69 : 81 | 阿尔马 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-14 | 阿尔马 | 74 : 87 | 米亚斯托 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-10 | 特里弗B隊 | 84 : 82 | 阿尔马 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-07 | 阿尔马 | 68 : 83 | 普隆尼亚 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
波兰乙 | 2024-09-28 | 泰驰 | 67 : 72 | 阿尔马 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 阿尔马 | 85 : 85 | 波兹南 | 负 | 0 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,普尔菲阿尔马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-11-07 | 德卡佩普林 | 84 : 92 | 阿迪高 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
波兰乙 | 2024-11-03 | 阿迪高 | 72 : 61 | LKS罗兹 | 胜 | 11 | 赢 | 133 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-27 | 阿迪高 | 92 : 85 | 波兹南 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-24 | 阿迪高 | 91 : 86 | 米亚斯托 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-20 | 阿迪高 | 91 : 93 | 特里弗B隊 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-17 | 普隆尼亚 | 78 : 87 | 阿迪高 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-10 | 泰驰 | 74 : 69 | 阿迪高 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-02 | 阿迪高 | 58 : 86 | PTG蓝楚特雄鹰 | 负 | -28 | 输 | 144 | 小 |
波兰乙 | 2024-09-30 | 阿迪高 | 85 : 49 | 热舒夫 | 胜 | 36 | 赢 | 134 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 诺斯伊诺佛罗茨瓦夫 | 78 : 66 | 阿迪高 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿迪高胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-11-14 | 洛萨体育队 | 阿尔马 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-11-14 | AZS奥波尔斯卡 | 阿迪高 | 4天 |