赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-01-14 | 大邱石油公社飞马 | 68 : 80 | 原州东浦新世代 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-10 | 原州东浦新世代 | 61 : 84 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -23 | 输 | 145 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-14 | 原州东浦新世代 | 69 : 64 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-24 | 大邱石油公社飞马 | 92 : 62 | 原州东浦新世代 | 负 | 30 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2024-03-31 | 大邱石油公社飞马 | 73 : 82 | 原州东浦新世代 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
韩篮甲 | 2024-03-02 | 大邱石油公社飞马 | 74 : 75 | 原州东浦新世代 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
韩篮甲 | 2024-01-27 | 原州东浦新世代 | 73 : 98 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
韩篮甲 | 2023-12-21 | 原州东浦新世代 | 85 : 72 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
韩篮甲 | 2023-12-04 | 大邱石油公社飞马 | 74 : 88 | 原州东浦新世代 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
韩篮甲 | 2023-11-03 | 原州东浦新世代 | 94 : 79 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 15 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,原州东浦新世代胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-02-01 | 昌原LG猎隼 | 76 : 61 | 原州东浦新世代 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-29 | 水原KT音速弹 | 71 : 69 | 原州东浦新世代 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-26 | 原州东浦新世代 | 87 : 96 | 釜山宙斯盾 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-24 | 首尔三星雷电 | 92 : 99 | 原州东浦新世代 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-22 | 原州东浦新世代 | 82 : 75 | 安养赤红火箭 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-16 | 原州东浦新世代 | 65 : 74 | 首尔SK骑士 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-14 | 大邱石油公社飞马 | 68 : 80 | 原州东浦新世代 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-12 | 蔚山现代太阳神 | 94 : 69 | 原州东浦新世代 | 负 | 25 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-10 | 原州东浦新世代 | 61 : 84 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -23 | 输 | 145 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-04 | 原州东浦新世代 | 88 : 86 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,原州东浦新世代胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-02-01 | 首尔SK骑士 | 80 : 75 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-30 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 69 | 昌原LG猎隼 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-28 | 釜山宙斯盾 | 87 : 81 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-25 | 大邱石油公社飞马 | 76 : 56 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 20 | 赢 | 132 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-16 | 水原KT音速弹 | 74 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-14 | 大邱石油公社飞马 | 68 : 80 | 原州东浦新世代 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-12 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 74 | 安养赤红火箭 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-10 | 原州东浦新世代 | 61 : 84 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-07 | 大邱石油公社飞马 | 55 : 63 | 首尔SK骑士 | 负 | -8 | 输 | 118 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-05 | 大邱石油公社飞马 | 84 : 77 | 安养赤红火箭 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,大邱石油公社飞马胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 22 | 32 | 7 | 40.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 18 | 36 | 9 | 33.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-02-02 | 高阳索诺天枪 | 原州东浦新世代 | 1天 |
韩篮甲 | 2025-02-08 | 水原KT音速弹 | 原州东浦新世代 | 7天 |
韩篮甲 | 2025-02-13 | 原州东浦新世代 | 釜山宙斯盾 | 12天 |
韩篮甲 | 2025-02-27 | 原州东浦新世代 | 大邱石油公社飞马 | 26天 |
韩篮甲 | 2025-03-01 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 28天 |
韩篮甲 | 2025-03-03 | 原州东浦新世代 | 昌原LG猎隼 | 30天 |
韩篮甲 | 2025-03-06 | 蔚山现代太阳神 | 原州东浦新世代 | 33天 |
韩篮甲 | 2025-03-08 | 原州东浦新世代 | 首尔三星雷电 | 35天 |
韩篮甲 | 2025-03-10 | 安养赤红火箭 | 原州东浦新世代 | 37天 |
韩篮甲 | 2025-03-14 | 首尔SK骑士 | 原州东浦新世代 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-02-02 | 大邱石油公社飞马 | 首尔三星雷电 | 1天 |
韩篮甲 | 2025-02-07 | 蔚山现代太阳神 | 大邱石油公社飞马 | 6天 |
韩篮甲 | 2025-02-09 | 大邱石油公社飞马 | 蔚山现代太阳神 | 8天 |
韩篮甲 | 2025-02-27 | 原州东浦新世代 | 大邱石油公社飞马 | 26天 |
韩篮甲 | 2025-03-01 | 首尔三星雷电 | 大邱石油公社飞马 | 28天 |
韩篮甲 | 2025-03-02 | 高阳索诺天枪 | 大邱石油公社飞马 | 29天 |
韩篮甲 | 2025-03-04 | 水原KT音速弹 | 大邱石油公社飞马 | 31天 |
韩篮甲 | 2025-03-07 | 大邱石油公社飞马 | 昌原LG猎隼 | 34天 |
韩篮甲 | 2025-03-09 | 首尔SK骑士 | 大邱石油公社飞马 | 36天 |
韩篮甲 | 2025-03-12 | 大邱石油公社飞马 | 安养赤红火箭 | 39天 |