赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-01-26 | 原州东浦新世代 | 87 : 96 | 釜山宙斯盾 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-04 | 原州东浦新世代 | 88 : 86 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-14 | 原州东浦新世代 | 92 : 88 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-27 | 釜山宙斯盾 | 77 : 70 | 原州东浦新世代 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
韩篮甲 | 2024-04-21 | 原州东浦新世代 | 63 : 80 | 釜山宙斯盾 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
韩篮甲 | 2024-04-19 | 原州东浦新世代 | 90 : 102 | 釜山宙斯盾 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
韩篮甲 | 2024-04-17 | 釜山宙斯盾 | 71 : 80 | 原州东浦新世代 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
韩篮甲 | 2024-04-15 | 釜山宙斯盾 | 95 : 83 | 原州东浦新世代 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
韩篮甲 | 2024-03-09 | 釜山宙斯盾 | 104 : 115 | 原州东浦新世代 | 胜 | -11 | 赢 | 219 | 大 |
韩篮甲 | 2024-02-29 | 原州东浦新世代 | 92 : 78 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 14 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,原州东浦新世代胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-02-01 | 昌原LG猎隼 | 76 : 61 | 原州东浦新世代 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-29 | 水原KT音速弹 | 71 : 69 | 原州东浦新世代 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-26 | 原州东浦新世代 | 87 : 96 | 釜山宙斯盾 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-24 | 首尔三星雷电 | 92 : 99 | 原州东浦新世代 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-22 | 原州东浦新世代 | 82 : 75 | 安养赤红火箭 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-16 | 原州东浦新世代 | 65 : 74 | 首尔SK骑士 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-14 | 大邱石油公社飞马 | 68 : 80 | 原州东浦新世代 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-12 | 蔚山现代太阳神 | 94 : 69 | 原州东浦新世代 | 负 | 25 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-10 | 原州东浦新世代 | 61 : 84 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -23 | 输 | 145 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-04 | 原州东浦新世代 | 88 : 86 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,原州东浦新世代胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-01-30 | 釜山宙斯盾 | 80 : 97 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -17 | 输 | 177 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-28 | 釜山宙斯盾 | 87 : 81 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-26 | 原州东浦新世代 | 87 : 96 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-25 | 首尔SK骑士 | 72 : 89 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
东亚超 | 2025-01-21 | 新北国王 | 104 : 87 | 釜山宙斯盾 | 负 | 17 | 输 | 191 | 小 |
东亚超 | 2025-01-15 | 澳门黑熊 | 89 : 78 | 釜山宙斯盾 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-13 | 首尔三星雷电 | 81 : 69 | 釜山宙斯盾 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-11 | 釜山宙斯盾 | 73 : 70 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-09 | 釜山宙斯盾 | 93 : 68 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 25 | 赢 | 161 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-06 | 釜山宙斯盾 | 72 : 86 | 首尔三星雷电 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,釜山宙斯盾胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 22 | 32 | 7 | 40.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 24 | 30 | 6 | 44.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-02-02 | 高阳索诺天枪 | 原州东浦新世代 | 1天 |
韩篮甲 | 2025-02-08 | 水原KT音速弹 | 原州东浦新世代 | 7天 |
韩篮甲 | 2025-02-13 | 原州东浦新世代 | 釜山宙斯盾 | 12天 |
韩篮甲 | 2025-02-27 | 原州东浦新世代 | 大邱石油公社飞马 | 26天 |
韩篮甲 | 2025-03-01 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 28天 |
韩篮甲 | 2025-03-03 | 原州东浦新世代 | 昌原LG猎隼 | 30天 |
韩篮甲 | 2025-03-06 | 蔚山现代太阳神 | 原州东浦新世代 | 33天 |
韩篮甲 | 2025-03-08 | 原州东浦新世代 | 首尔三星雷电 | 35天 |
韩篮甲 | 2025-03-10 | 安养赤红火箭 | 原州东浦新世代 | 37天 |
韩篮甲 | 2025-03-14 | 首尔SK骑士 | 原州东浦新世代 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-02-02 | 釜山宙斯盾 | 水原KT音速弹 | 1天 |
韩篮甲 | 2025-02-04 | 釜山宙斯盾 | 安养赤红火箭 | 3天 |
韩篮甲 | 2025-02-06 | 昌原LG猎隼 | 釜山宙斯盾 | 5天 |
韩篮甲 | 2025-02-08 | 釜山宙斯盾 | 昌原LG猎隼 | 7天 |
韩篮甲 | 2025-02-10 | 安养赤红火箭 | 釜山宙斯盾 | 9天 |
韩篮甲 | 2025-02-13 | 原州东浦新世代 | 釜山宙斯盾 | 12天 |
韩篮甲 | 2025-02-26 | 釜山宙斯盾 | 高阳索诺天枪 | 25天 |
韩篮甲 | 2025-02-28 | 釜山宙斯盾 | 水原KT音速弹 | 27天 |
韩篮甲 | 2025-03-02 | 首尔SK骑士 | 釜山宙斯盾 | 29天 |
韩篮甲 | 2025-03-13 | 釜山宙斯盾 | 首尔三星雷电 | 40天 |