赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-12-22 | 绍莱 | 104 : 97 | 南泰尔 | 负 | 7 | 输 | 201 | 小 |
法篮甲 | 2024-02-04 | 绍莱 | 87 : 91 | 南泰尔 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
法篮甲 | 2023-10-29 | 南泰尔 | 67 : 70 | 绍莱 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
法篮甲 | 2023-04-02 | 南泰尔 | 86 : 80 | 绍莱 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
法篮甲 | 2023-01-08 | 绍莱 | 84 : 78 | 南泰尔 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
两队近 5 场交锋,南泰尔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-01-23 | 奥斯坦德 | 71 : 76 | 南泰尔 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
法篮甲 | 2025-01-19 | 勒芒萨尔特 | 85 : 67 | 南泰尔 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
篮冠联 | 2025-01-15 | 南泰尔 | 76 : 67 | 奥斯坦德 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
法篮甲 | 2025-01-12 | 摩纳哥 | 81 : 73 | 南泰尔 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
篮冠联 | 2025-01-08 | 奥斯坦德 | 88 : 78 | 南泰尔 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-27 | 南泰尔 | 95 : 88 | 斯特拉斯堡 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-22 | 绍莱 | 104 : 97 | 南泰尔 | 负 | 7 | 输 | 201 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 霍隆夏普尔 | 77 : 87 | 南泰尔 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-15 | 南泰尔 | 89 : 83 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-08 | 南锡 | 75 : 97 | 南泰尔 | 胜 | -22 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,南泰尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-01-19 | 利摩日 | 86 : 96 | 绍莱 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | 绍莱 | 92 : 60 | 勒坡特 | 胜 | 32 | 赢 | 152 | 大 |
法篮甲 | 2025-01-12 | 绍莱 | 78 : 71 | 南锡 | 胜 | 7 | 赢 | 149 | 大 |
欧俱杯 | 2025-01-08 | 萨里迪纳摩 | 70 : 82 | 绍莱 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-28 | 勒芒萨尔特 | 92 : 86 | 绍莱 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-22 | 绍莱 | 104 : 97 | 南泰尔 | 胜 | 7 | 赢 | 201 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-18 | 第戎 | 89 : 95 | 绍莱 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-15 | 布尔格 | 102 : 67 | 绍莱 | 负 | 35 | 输 | 169 | 小 |
欧俱杯 | 2024-12-11 | 绍莱 | 88 : 95 | 毕尔巴鄂 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-08 | 绍莱 | 94 : 83 | 斯特拉斯堡 | 胜 | 11 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,绍莱胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-01-26 | 布尔格 | 南泰尔 | 3天 |
法篮甲 | 2025-02-02 | 南泰尔 | 巴黎 | 10天 |
法篮甲 | 2025-02-09 | 第戎 | 南泰尔 | 17天 |
法篮甲 | 2025-03-02 | 南泰尔 | 格拉夫莱尼斯 | 38天 |
法篮甲 | 2025-03-09 | 南泰尔 | 里昂维勒班 | 45天 |
法篮甲 | 2025-03-23 | 圣昆廷 | 南泰尔 | 59天 |
法篮甲 | 2025-03-30 | 南泰尔 | 利摩日 | 66天 |
法篮甲 | 2025-04-06 | 摩纳哥 | 南泰尔 | 73天 |
法篮甲 | 2025-04-13 | 绍莱 | 南泰尔 | 80天 |
法篮甲 | 2025-04-20 | 南泰尔 | 罗切尔 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-01-27 | 巴黎 | 绍莱 | 4天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 绍莱 | 毕尔巴鄂 | 7天 |
法篮甲 | 2025-02-02 | 绍莱 | 斯特拉斯堡 | 10天 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 萨里迪纳摩 | 绍莱 | 14天 |
法篮甲 | 2025-02-09 | 格拉夫莱尼斯 | 绍莱 | 17天 |
法篮甲 | 2025-03-02 | 绍莱 | 摩纳哥 | 38天 |
法篮甲 | 2025-03-09 | 第戎 | 绍莱 | 45天 |
法篮甲 | 2025-03-23 | 绍莱 | 罗切尔 | 59天 |
法篮甲 | 2025-03-30 | 勒芒萨尔特 | 绍莱 | 66天 |
法篮甲 | 2025-04-06 | 沙隆索恩 | 绍莱 | 73天 |