赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2025-01-15 | 澳门黑熊 | 89 : 78 | 釜山宙斯盾 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
东亚超 | 2024-11-06 | 釜山宙斯盾 | 97 : 111 | 澳门黑熊 | 负 | -14 | 输 | 208 | 小 |
两队近 2 场交锋,釜山宙斯盾胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-01-30 | 釜山宙斯盾 | 80 : 97 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -17 | 输 | 177 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-28 | 釜山宙斯盾 | 87 : 81 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-26 | 原州东浦新世代 | 87 : 96 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-25 | 首尔SK骑士 | 72 : 89 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
东亚超 | 2025-01-21 | 新北国王 | 104 : 87 | 釜山宙斯盾 | 负 | 17 | 输 | 191 | 小 |
东亚超 | 2025-01-15 | 澳门黑熊 | 89 : 78 | 釜山宙斯盾 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-13 | 首尔三星雷电 | 81 : 69 | 釜山宙斯盾 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-11 | 釜山宙斯盾 | 73 : 70 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-09 | 釜山宙斯盾 | 93 : 68 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 25 | 赢 | 161 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-06 | 釜山宙斯盾 | 72 : 86 | 首尔三星雷电 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,釜山宙斯盾胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2025-01-15 | 澳门黑熊 | 89 : 78 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
TAT联赛 | 2025-01-06 | 奈克王牌 | 118 : 108 | 澳门黑熊 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
TAT联赛 | 2025-01-05 | 万塔黑龙 | 99 : 102 | 澳门黑熊 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
TAT联赛 | 2025-01-04 | 澳门黑熊 | 105 : 61 | 菲律宾巨人 | 胜 | 44 | 赢 | 166 | 大 |
TAT联赛 | 2025-01-03 | 琅勃拉邦 | 102 : 110 | 澳门黑熊 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
澳门篮联 | 2024-12-30 | 澳门黑熊 | 101 : 55 | 福青 | 胜 | 46 | 赢 | 156 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-12-27 | 警察 | 59 : 100 | 澳门黑熊 | 胜 | -41 | 赢 | 159 | 大 |
东亚超 | 2024-12-11 | 新北国王 | 114 : 95 | 澳门黑熊 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
澳门篮联 | 2024-11-27 | 澳门黑熊 | 94 : 90 | 昊骏 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
澳门篮联 | 2024-11-22 | 澳门黑熊 | 109 : 65 | 慈济 | 胜 | 44 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳门黑熊胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 5 | 82.67 | 90.67 | -8 | 5 | 16.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 97 | 96.5 | 0.5 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-02-02 | 釜山宙斯盾 | 水原KT音速弹 | 1天 |
韩篮甲 | 2025-02-04 | 釜山宙斯盾 | 安养赤红火箭 | 3天 |
韩篮甲 | 2025-02-06 | 昌原LG猎隼 | 釜山宙斯盾 | 5天 |
韩篮甲 | 2025-02-08 | 釜山宙斯盾 | 昌原LG猎隼 | 7天 |
韩篮甲 | 2025-02-10 | 安养赤红火箭 | 釜山宙斯盾 | 9天 |
韩篮甲 | 2025-02-13 | 原州东浦新世代 | 釜山宙斯盾 | 12天 |
韩篮甲 | 2025-02-26 | 釜山宙斯盾 | 高阳索诺天枪 | 25天 |
韩篮甲 | 2025-02-28 | 釜山宙斯盾 | 水原KT音速弹 | 27天 |
韩篮甲 | 2025-03-02 | 首尔SK骑士 | 釜山宙斯盾 | 29天 |
韩篮甲 | 2025-03-13 | 釜山宙斯盾 | 首尔三星雷电 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|