赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-01-28 | 哈根 | 85 : 89 | 纽伦堡 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
德篮乙 | 2024-01-07 | 纽伦堡 | 67 : 77 | 哈根 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
德篮乙 | 2023-02-12 | 哈根 | 79 : 76 | 纽伦堡 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2023-01-05 | 纽伦堡 | 90 : 88 | 哈根 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 4 场交锋,纽伦堡胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-09 | 特里尔 | 100 : 59 | 纽伦堡 | 负 | 41 | 输 | 159 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 不来梅艾斯巴伦 | 84 : 73 | 纽伦堡 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 纽伦堡 | 82 : 90 | 基希海姆 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 纽伦堡 | 93 : 119 | 波鸿 | 负 | -26 | 输 | 212 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 图寅根 | 79 : 77 | 纽伦堡 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 纽伦堡 | 67 : 84 | 克赖尔森姆 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 阿特兰飞龙 | 74 : 71 | 纽伦堡 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 纽伦堡 | 73 : 79 | 耶拿 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-28 | 纽伦堡 | 98 : 96 | 帕德博恩 | 胜 | 2 | 赢 | 194 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-21 | 纽伦堡 | 74 : 91 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽伦堡胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-10 | 克赖尔森姆 | 77 : 84 | 哈根 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 维切塔B队 | 88 : 89 | 哈根 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 哈根 | 78 : 75 | 特里尔 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 哈根 | 71 : 83 | 图寅根 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 波鸿 | 73 : 87 | 哈根 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 卡尔斯鲁厄 | 69 : 100 | 哈根 | 胜 | -31 | 赢 | 169 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 哈根 | 103 : 78 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 25 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 基希海姆 | 70 : 75 | 哈根 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 耶拿 | 84 : 76 | 哈根 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
德国杯 | 2024-09-15 | 哥廷根 | 83 : 80 | 哈根 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈根凤凰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 79.76 | 79.91 | 12 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 86.35 | 84.32 | 8 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 纽伦堡 | 哈根 | 3天 |
德篮乙 | 2024-11-21 | 科布伦茨 | 纽伦堡 | 7天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 梅迪拜罗伊特 | 纽伦堡 | 18天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 纽伦堡 | 卡尔斯鲁厄 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 纽伦堡 | 哈根 | 3天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 不来梅艾斯巴伦 | 哈根 | 17天 |
德篮乙 | 2024-12-07 | 哈根 | 科布伦茨 | 23天 |