赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-05 | 科隆联合 | 63 : 81 | 罗萨里奥 | 胜 | -18 | 赢 | 144 | 大 |
阿篮甲 | 2024-01-31 | 科隆联合 | 70 : 88 | 罗萨里奥 | 胜 | -18 | 赢 | 158 | 大 |
阿篮甲 | 2024-01-08 | 罗萨里奥 | 73 : 81 | 科隆联合 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗萨里奥胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-05 | 科隆联合 | 63 : 81 | 罗萨里奥 | 胜 | -18 | 赢 | 144 | 大 |
阿篮甲 | 2024-11-02 | 罗萨里奥 | 77 : 82 | 里瓦达维亚 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-31 | 罗萨里奥 | 84 : 94 | 巴里奥公园 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-29 | 圣伊西德罗 | 80 : 77 | 罗萨里奥 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-25 | 森特纳里乌 | 81 : 75 | 罗萨里奥 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-19 | 罗萨里奥 | 55 : 58 | 圣伊西德罗 | 负 | -3 | 输 | 113 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-17 | 罗萨里奥 | 67 : 71 | 苏瑞迪体育 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-30 | 苏瑞迪体育 | 93 : 90 | 罗萨里奥 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-29 | 迪波特沃 | 73 : 84 | 罗萨里奥 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-28 | 森特纳里乌 | 79 : 82 | 罗萨里奥 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗萨里奥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-05 | 科隆联合 | 63 : 81 | 罗萨里奥 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-02 | 皮拉尔竞技 | 86 : 90 | 科隆联合 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-31 | 科隆联合 | 67 : 65 | 里瓦达维亚 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-27 | 塔拉尔 | 82 : 72 | 科隆联合 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-24 | 科隆联合 | 72 : 62 | 罗卡莫拉 | 胜 | 10 | 赢 | 134 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-19 | 科隆联合 | 61 : 65 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-15 | 科隆联合 | 58 : 66 | 拉努斯 | 负 | -8 | 输 | 124 | 小 |
阿篮甲 | 2024-04-04 | 马德普拉塔联盟 | 88 : 78 | 科隆联合 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
阿篮甲 | 2024-04-03 | 埃查格巴拉纳 | 75 : 91 | 科隆联合 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
阿篮甲 | 2024-03-27 | 基尔梅斯 | 68 : 89 | 科隆联合 | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆联合胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-07 | 竞技队 | 科隆联合 | 1天 |