赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-02 | 科隆圣塔菲 | 62 : 92 | 巴里奥公园 | 胜 | -30 | 赢 | 154 | 大 |
阿篮甲 | 2024-02-12 | 科隆圣塔菲 | 64 : 61 | 巴里奥公园 | 负 | 3 | 输 | 125 | 小 |
阿篮甲 | 2023-11-28 | 巴里奥公园 | 90 : 92 | 科隆圣塔菲 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴里奥公园胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-02 | 科隆圣塔菲 | 62 : 92 | 巴里奥公园 | 胜 | -30 | 赢 | 154 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-31 | 罗萨里奥 | 84 : 94 | 巴里奥公园 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-26 | 里瓦达维亚 | 62 : 51 | 巴里奥公园 | 负 | 11 | 输 | 113 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-18 | 巴里奥公园 | 52 : 79 | 森特纳里乌 | 负 | -27 | 输 | 131 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-17 | 巴里奥公园 | 86 : 78 | 迪波特沃 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-28 | 阿特纳斯 | 89 : 93 | 巴里奥公园 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-24 | 苏瑞迪体育 | 81 : 78 | 巴里奥公园 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
阿篮甲 | 2024-05-18 | 苏瑞迪体育 | 71 : 65 | 巴里奥公园 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
阿篮甲 | 2024-05-14 | 巴里奥公园 | 58 : 81 | 斯伯迪沃苏亚迪 | 负 | -23 | 输 | 139 | 小 |
阿篮甲 | 2024-05-12 | 巴里奥公园 | 53 : 73 | 斯伯迪沃苏亚迪 | 负 | -20 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴里奥公园胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-02 | 科隆圣塔菲 | 62 : 92 | 巴里奥公园 | 负 | -30 | 输 | 154 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-15 | 科隆圣塔菲 | 78 : 92 | 圣伊西德罗 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
阿篮甲 | 2024-03-30 | 德尔埃斯特 | 91 : 106 | 科隆圣塔菲 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
阿篮甲 | 2024-03-27 | 蒙马特竞技 | 93 : 78 | 科隆圣塔菲 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
阿篮甲 | 2024-03-14 | 科隆圣塔菲 | 69 : 96 | 圣路易斯佩德内拉 | 负 | -27 | 输 | 165 | 小 |
阿篮甲 | 2024-03-12 | 科隆圣塔菲 | 64 : 97 | 里瓦达维亚 | 负 | -33 | 输 | 161 | 小 |
阿篮甲 | 2024-03-02 | 圣伊西德罗 | 58 : 56 | 科隆圣塔菲 | 负 | 2 | 输 | 114 | 小 |
阿篮甲 | 2024-02-29 | 斯伯迪沃苏亚迪 | 73 : 79 | 科隆圣塔菲 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
阿篮甲 | 2024-02-27 | 迪波特沃 | 72 : 75 | 科隆圣塔菲 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
阿篮甲 | 2024-02-18 | 拉里奥哈 | 74 : 80 | 科隆圣塔菲 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆圣塔菲胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-07 | 苏瑞迪体育 | 巴里奥公园 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|