赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-10-18 | 竞技队 | 83 : 81 | 皮拉尔竞技 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
阿篮甲 | 2024-04-02 | 竞技队 | 82 : 90 | 皮拉尔竞技 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
阿篮甲 | 2023-11-05 | 皮拉尔竞技 | 67 : 77 | 竞技队 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
两队近 3 场交锋,皮拉尔竞技胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-06 | 塔拉尔 | 77 : 58 | 皮拉尔竞技 | 负 | 19 | 输 | 135 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-02 | 皮拉尔竞技 | 86 : 90 | 科隆联合 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-31 | 皮拉尔竞技 | 79 : 76 | 罗卡莫拉 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-23 | 拉努斯 | 91 : 72 | 皮拉尔竞技 | 负 | 19 | 输 | 163 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-18 | 竞技队 | 83 : 81 | 皮拉尔竞技 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
阿篮甲 | 2024-04-02 | 竞技队 | 82 : 90 | 皮拉尔竞技 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
阿篮甲 | 2024-03-26 | 皮拉尔竞技 | 64 : 78 | 拉努斯 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
阿篮甲 | 2024-03-22 | 皮拉尔竞技 | 88 : 72 | 拉普拉塔体操击剑 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 |
阿篮甲 | 2024-03-13 | 皮拉尔竞技 | 73 : 99 | 阿梅吉诺 | 负 | -26 | 输 | 172 | 小 |
阿篮甲 | 2024-03-11 | 皮拉尔竞技 | 59 : 84 | 皮科 | 负 | -25 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,皮拉尔竞技胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-11-05 | 罗卡莫拉 | 63 : 76 | 竞技队 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-31 | 竞技队 | 70 : 83 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-20 | 塔拉尔 | 66 : 65 | 竞技队 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-18 | 竞技队 | 83 : 81 | 皮拉尔竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
阿篮甲 | 2024-05-13 | 竞技队 | 56 : 68 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | -12 | 输 | 124 | 小 |
阿篮甲 | 2024-05-11 | 竞技队 | 64 : 95 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | -31 | 输 | 159 | 小 |
阿篮甲 | 2024-05-04 | 皮科 | 66 : 69 | 竞技队 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
阿篮甲 | 2024-05-02 | 皮科 | 81 : 91 | 竞技队 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
阿篮甲 | 2024-04-29 | 竞技队 | 90 : 75 | 皮科 | 胜 | 15 | 赢 | 165 | 大 |
阿篮甲 | 2024-04-27 | 竞技队 | 51 : 95 | 皮科 | 负 | -44 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,竞技队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-08 | 皮拉尔竞技 | 拉普拉塔体操击剑 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-07 | 竞技队 | 科隆联合 | 1天 |