赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-30 | 上海浦发银行女篮 | 68 : 71 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
WCBA | 2024-12-06 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 89 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
WCBA | 2024-11-27 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 86 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
两队近 3 场交锋,内蒙古农信女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-21 | 内蒙古农信女篮 | 78 : 104 | 四川远达女篮 | 负 | -26 | 输 | 182 | 小 |
WCBA | 2025-01-18 | 内蒙古农信女篮 | 72 : 69 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
WCBA | 2025-01-16 | 福建晋江众腾女篮 | 55 : 90 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 145 | 大 |
WCBA | 2025-01-13 | 石家庄英励女篮 | 72 : 77 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
WCBA | 2025-01-11 | 北京首钢园女篮 | 68 : 84 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
WCBA | 2025-01-07 | 内蒙古农信女篮 | 86 : 75 | 新疆天山女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
WCBA | 2025-01-04 | 内蒙古农信女篮 | 84 : 92 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
WCBA | 2025-01-02 | 东莞新彤盛女篮 | 82 : 75 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2024-12-30 | 上海浦发银行女篮 | 68 : 71 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
WCBA | 2024-12-28 | 浙江稠州银行女篮 | 65 : 85 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,内蒙古农信女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-21 | 新疆天山女篮 | 54 : 90 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -36 | 赢 | 144 | 大 |
WCBA | 2025-01-18 | 浙江稠州银行女篮 | 107 : 113 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 220 | 大 |
WCBA | 2025-01-16 | 上海浦发银行女篮 | 91 : 69 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 160 | 大 |
WCBA | 2025-01-13 | 四川远达女篮 | 79 : 73 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2025-01-10 | 山东赤水河酒女篮 | 79 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
WCBA | 2025-01-07 | 福建晋江众腾女篮 | 63 : 103 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -40 | 赢 | 166 | 大 |
WCBA | 2025-01-04 | 石家庄英励女篮 | 80 : 94 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
WCBA | 2025-01-02 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 81 | 北京首钢园女篮 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-12-30 | 上海浦发银行女篮 | 68 : 71 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2024-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 79 : 62 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 16 | 9 | 84.5 | 78.9 | 5.6 | 5 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 81.4 | 67 | 14.4 | 6 | 72% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-23 | 内蒙古农信女篮 | 江苏南钢女篮 | 1天 |
WCBA | 2025-02-04 | 浙江稠州银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 13天 |
WCBA | 2025-02-07 | 内蒙古农信女篮 | 上海浦发银行女篮 | 16天 |
WCBA | 2025-02-10 | 北京首钢园女篮 | 内蒙古农信女篮 | 19天 |
WCBA | 2025-02-12 | 山西竹叶青酒女篮 | 内蒙古农信女篮 | 21天 |
WCBA | 2025-02-15 | 内蒙古农信女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 24天 |
WCBA | 2025-02-18 | 石家庄英励女篮 | 内蒙古农信女篮 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-23 | 东莞新彤盛女篮 | 上海浦发银行女篮 | 1天 |
WCBA | 2025-02-04 | 上海浦发银行女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 13天 |
WCBA | 2025-02-07 | 内蒙古农信女篮 | 上海浦发银行女篮 | 16天 |
WCBA | 2025-02-10 | 山西竹叶青酒女篮 | 上海浦发银行女篮 | 19天 |
WCBA | 2025-02-13 | 东莞新彤盛女篮 | 上海浦发银行女篮 | 22天 |
WCBA | 2025-02-15 | 上海浦发银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 24天 |
WCBA | 2025-02-18 | 上海浦发银行女篮 | 北京首钢园女篮 | 27天 |