赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-07 | 德克萨斯基督教大学 | 93 : 81 | 西维吉尼亚 | 胜 | 12 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-02-13 | 西维吉尼亚 | 65 : 81 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2023-02-01 | 西维吉尼亚 | 72 : 76 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2023-01-19 | 德克萨斯基督教大学 | 65 : 74 | 西维吉尼亚 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
两队近 4 场交锋,德克萨斯基督教大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-20 | 德克萨斯基督教大学 | 74 : 71 | 贝勒大学 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2025-01-16 | 犹他大学 | 73 : 65 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 杨百翰大学 | 67 : 71 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2025-01-07 | 德克萨斯基督教大学 | 46 : 65 | 休斯敦大学 | 负 | -19 | 输 | 111 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 堪萨斯州立大学 | 62 : 63 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -1 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-12-31 | 德克萨斯基督教大学 | 81 : 90 | 亚利桑那大学 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-12-23 | 蒙大拿州立大学 | 48 : 82 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -34 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-12-17 | 南阿拉巴马 | 49 : 58 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -9 | 赢 | 107 | 大 |
NCAA | 2024-12-09 | 德克萨斯基督教大学 | 76 : 83 | 范德比尔特大学 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-12-06 | 泽维尔大学 | 72 : 76 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,德克萨斯基督教大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-22 | 亚利桑那州立大学 | 65 : 57 | 西维吉尼亚 | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 爱荷华州立 | 57 : 64 | 西维吉尼亚 | 胜 | -7 | 赢 | 121 | 大 |
NCAA | 2025-01-16 | 西维吉尼亚 | 54 : 70 | 休斯敦大学 | 负 | -16 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2025-01-13 | 西维吉尼亚 | 78 : 70 | 科罗拉多大学 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2025-01-08 | 亚利桑那大学 | 75 : 56 | 西维吉尼亚 | 负 | 19 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 俄克拉荷马州立大学 | 50 : 69 | 西维吉尼亚 | 胜 | -19 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2025-01-01 | 西维吉尼亚 | 62 : 61 | 堪萨斯大学 | 胜 | 1 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-12-23 | 默西赫斯特大学 | 46 : 67 | 西维吉尼亚 | 胜 | -21 | 赢 | 113 | 大 |
NCAA | 2024-12-15 | 贝桑库克曼大学 | 61 : 84 | 西维吉尼亚 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-12-11 | 北卡罗莱纳中央大学 | 45 : 79 | 西维吉尼亚 | 胜 | -34 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 10 场交锋,西弗吉尼亚大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 21 | 12 | 75.18 | 67.91 | 5 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 19 | 14 | 76.3 | 71.03 | 7 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-23 | 德克萨斯基督教大学 | 堪萨斯大学 | 1天 |
NCAA | 2025-01-26 | 中佛罗里达大学 | 德克萨斯基督教大学 | 4天 |
NCAA | 2025-01-29 | 得克萨斯理工大学 | 德克萨斯基督教大学 | 7天 |
NCAA | 2025-02-03 | 德克萨斯基督教大学 | 科罗拉多大学 | 12天 |
NCAA | 2025-02-06 | 德克萨斯基督教大学 | 西维吉尼亚 | 15天 |
NCAA | 2025-02-09 | 爱荷华州立 | 德克萨斯基督教大学 | 18天 |
NCAA | 2025-02-13 | 德克萨斯基督教大学 | 俄克拉荷马州立大学 | 22天 |
NCAA | 2025-02-15 | 亚利桑那州立大学 | 德克萨斯基督教大学 | 24天 |
NCAA | 2025-02-19 | 德克萨斯基督教大学 | 得克萨斯理工大学 | 28天 |
NCAA | 2025-02-23 | 辛辛那提大学 | 德克萨斯基督教大学 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-26 | 堪萨斯州立大学 | 西维吉尼亚 | 4天 |
NCAA | 2025-01-29 | 西维吉尼亚 | 休斯敦大学 | 7天 |
NCAA | 2025-02-03 | 辛辛那提大学 | 西维吉尼亚 | 12天 |
NCAA | 2025-02-06 | 德克萨斯基督教大学 | 西维吉尼亚 | 15天 |
NCAA | 2025-02-08 | 西维吉尼亚 | 犹他大学 | 17天 |
NCAA | 2025-02-11 | 西维吉尼亚 | 杨百翰大学 | 20天 |
NCAA | 2025-02-15 | 贝勒大学 | 西维吉尼亚 | 24天 |
NCAA | 2025-02-19 | 西维吉尼亚 | 辛辛那提大学 | 28天 |
NCAA | 2025-02-22 | 得克萨斯理工大学 | 西维吉尼亚 | 31天 |
NCAA | 2025-02-25 | 西维吉尼亚 | 德克萨斯基督教大学 | 34天 |