赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-17 | 耶鲁大学 | 76 : 62 | 宾夕法尼亚 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 宾夕法尼亚 | 58 : 74 | 耶鲁大学 | 负 | -16 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2023-02-18 | 耶鲁大学 | 64 : 66 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2023-01-22 | 宾夕法尼亚 | 63 : 70 | 耶鲁大学 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
两队近 4 场交锋,宾夕法尼亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-21 | 宾夕法尼亚 | 81 : 67 | 哈佛大学 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 康奈尔大学 | 86 : 76 | 宾夕法尼亚 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 宾夕法尼亚 | 70 : 73 | 达特茅斯大学 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-12-30 | 宾夕法尼亚 | 89 : 70 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | 19 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-12-23 | 宾夕法尼亚 | 53 : 85 | 乔治梅森大学 | 负 | -32 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-12-21 | 莱德大学 | 66 : 79 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-12-10 | 宾夕法尼亚 | 47 : 66 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -19 | 输 | 113 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 宾夕法尼亚 | 47 : 60 | 德雷塞尔大学 | 负 | -13 | 输 | 107 | 小 |
NCAA | 2024-12-02 | 依隆大学 | 68 : 53 | 宾夕法尼亚 | 负 | 15 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 缅因大学 | 64 : 77 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-21 | 达特茅斯大学 | 67 : 83 | 耶鲁大学 | 胜 | -16 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 耶鲁大学 | 92 : 88 | 哥伦比亚大学 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 布朗大学 | 58 : 79 | 耶鲁大学 | 胜 | -21 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2025-01-02 | 霍华德大学 | 65 : 93 | 耶鲁大学 | 胜 | -28 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-12-22 | 耶鲁大学 | 74 : 75 | 得州大学埃尔帕索分校 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-12-21 | 阿克伦大学 | 58 : 74 | 耶鲁大学 | 胜 | -16 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 佛蒙特大学 | 50 : 65 | 耶鲁大学 | 胜 | -15 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-12-03 | 耶鲁大学 | 78 : 84 | 罗德岛大学 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-11-25 | 特拉华大学 | 100 : 94 | 耶鲁大学 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 费尔菲尔德大学 | 66 : 91 | 耶鲁大学 | 胜 | -25 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶鲁大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 11 | 18 | 74.45 | 74.38 | 0 | 7 | 37.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 21 | 8 | 76.24 | 62.97 | 1 | 72% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-26 | 宾夕法尼亚 | 哥伦比亚大学 | 4天 |
NCAA | 2025-02-01 | 宾夕法尼亚 | 布朗大学 | 10天 |
NCAA | 2025-02-02 | 宾夕法尼亚 | 耶鲁大学 | 11天 |
NCAA | 2025-02-08 | 宾夕法尼亚 | 普林斯顿大学 | 17天 |
NCAA | 2025-02-15 | 耶鲁大学 | 宾夕法尼亚 | 24天 |
NCAA | 2025-02-16 | 布朗大学 | 宾夕法尼亚 | 25天 |
NCAA | 2025-02-22 | 宾夕法尼亚 | 达特茅斯大学 | 31天 |
NCAA | 2025-02-23 | 宾夕法尼亚 | 哈佛大学 | 32天 |
NCAA | 2025-02-28 | 康奈尔大学 | 宾夕法尼亚 | 37天 |
NCAA | 2025-03-02 | 哥伦比亚大学 | 宾夕法尼亚 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-26 | 耶鲁大学 | 哈佛大学 | 4天 |
NCAA | 2025-02-01 | 普林斯顿大学 | 耶鲁大学 | 10天 |
NCAA | 2025-02-02 | 宾夕法尼亚 | 耶鲁大学 | 11天 |
NCAA | 2025-02-09 | 康奈尔大学 | 耶鲁大学 | 18天 |
NCAA | 2025-02-14 | 耶鲁大学 | 普林斯顿大学 | 23天 |
NCAA | 2025-02-15 | 耶鲁大学 | 宾夕法尼亚 | 24天 |
NCAA | 2025-02-22 | 耶鲁大学 | 康奈尔大学 | 31天 |
NCAA | 2025-02-22 | 耶鲁大学 | 哥伦比亚大学 | 31天 |
NCAA | 2025-03-01 | 达特茅斯大学 | 耶鲁大学 | 38天 |
NCAA | 2025-03-02 | 哈佛大学 | 耶鲁大学 | 39天 |