赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-08 | 夏威夷大学 | 69 : 76 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 73 | 夏威夷大学 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-01-19 | 夏威夷大学 | 71 : 79 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2023-02-19 | 夏威夷大学 | 70 : 67 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2023-01-15 | 加州州立大学长滩分校 | 70 : 79 | 夏威夷大学 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 5 场交锋,夏威夷大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-19 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 70 : 81 | 夏威夷大学 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2025-01-17 | 加州州立北岭分校 | 83 : 60 | 夏威夷大学 | 负 | 23 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 夏威夷大学 | 95 : 86 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | 9 | 赢 | 181 | 大 |
NCAA | 2025-01-10 | 夏威夷大学 | 83 : 76 | 加州大学河滨分校 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2025-01-05 | 加州科大 | 55 : 68 | 夏威夷大学 | 胜 | -13 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2025-01-03 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 64 : 61 | 夏威夷大学 | 负 | 3 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-12-26 | 奥克兰大学 | 70 : 73 | 夏威夷大学 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-12-24 | 内布拉斯加大学 | 69 : 55 | 夏威夷大学 | 负 | 14 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-12-23 | 夏洛特大学 | 61 : 78 | 夏威夷大学 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-12-15 | 得州哥普斯克里斯分校 | 62 : 71 | 夏威夷大学 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏威夷大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-19 | 加州州立富勒顿分校 | 83 : 67 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2025-01-17 | 加州大学圣地亚哥分校 | 80 : 54 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 26 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 加州州立大学长滩分校 | 84 : 73 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2025-01-05 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 80 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2025-01-03 | 加州大学河滨分校 | 76 : 60 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-12-23 | 拉塞拉大学 | 57 : 83 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -26 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-12-20 | 加州州立大学长滩分校 | 79 : 76 | 佩珀代因大学 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-12-11 | 加州州立大学长滩分校 | 76 : 70 | 圣地亚戈大学 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 夏威夷大学 | 69 : 76 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-12-06 | 加州州立大学长滩分校 | 73 : 56 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | 17 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 66.91 | 61.79 | 3 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 76.48 | 74.39 | 7 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-24 | 加州大学戴维斯分校 | 夏威夷大学 | 2天 |
NCAA | 2025-01-26 | 加州大学尔湾分校 | 夏威夷大学 | 4天 |
NCAA | 2025-01-31 | 夏威夷大学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 9天 |
NCAA | 2025-02-02 | 夏威夷大学 | 加州州立富勒顿分校 | 11天 |
NCAA | 2025-02-07 | 加州科大 | 夏威夷大学 | 16天 |
NCAA | 2025-02-08 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 夏威夷大学 | 17天 |
NCAA | 2025-02-14 | 夏威夷大学 | 加州州立大学长滩分校 | 23天 |
NCAA | 2025-02-16 | 夏威夷大学 | 加州大学尔湾分校 | 25天 |
NCAA | 2025-02-23 | 加州大学圣地亚哥分校 | 夏威夷大学 | 32天 |
NCAA | 2025-02-28 | 夏威夷大学 | 加州大学河滨分校 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-23 | 加州州立北岭分校 | 加州州立大学长滩分校 | 1天 |
NCAA | 2025-01-24 | 加州州立北岭分校 | 加州州立大学长滩分校 | 2天 |
NCAA | 2025-01-26 | 加州科大 | 加州州立大学长滩分校 | 4天 |
NCAA | 2025-01-31 | 加州州立大学长滩分校 | 加州大学尔湾分校 | 9天 |
NCAA | 2025-02-01 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 加州州立大学长滩分校 | 10天 |
NCAA | 2025-02-07 | 加州州立大学长滩分校 | 加州大学戴维斯分校 | 16天 |
NCAA | 2025-02-14 | 夏威夷大学 | 加州州立大学长滩分校 | 23天 |
NCAA | 2025-02-21 | 加州大学河滨分校 | 加州州立大学长滩分校 | 30天 |
NCAA | 2025-02-23 | 加州州立大学长滩分校 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 32天 |
NCAA | 2025-02-28 | 加州州立大学长滩分校 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 37天 |