赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 康科迪亚大学 | 85 : 108 | 怀俄明大学 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 77 : 73 | 怀俄明大学 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 美国空军学院 | 63 : 74 | 怀俄明大学 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 怀俄明大学 | 62 : 70 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 75 : 69 | 怀俄明大学 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 博伊西州立大学 | 92 : 72 | 怀俄明大学 | 负 | 20 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 怀俄明大学 | 58 : 76 | 内华达大学 | 负 | -18 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 怀俄明大学 | 80 : 75 | 圣何塞州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-02-15 | 犹他州立大学 | 84 : 76 | 怀俄明大学 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-02-07 | 新墨西哥大学 | 91 : 73 | 怀俄明大学 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,怀俄明大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 拉克里斯蒂安 | 42 : 76 | 杜兰大学 | 胜 | -34 | 赢 | 118 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 杜兰大学 | 71 : 81 | 北得州大学 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 卫奇塔州立 | 75 : 85 | 杜兰大学 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 杜兰大学 | 72 : 85 | 南佛罗里达大学 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 杜兰大学 | 73 : 79 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 北得州大学 | 80 : 76 | 杜兰大学 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 78 : 67 | 杜兰大学 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-02-19 | 杜兰大学 | 67 : 81 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 南卫理公会大学 | 87 : 79 | 杜兰大学 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-02-12 | 杜兰大学 | 78 : 90 | 孟菲斯 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜兰大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 9 | 22 | 69.16 | 72.06 | 11 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 20 | 11 | 79.94 | 77.16 | 3 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-11 | 怀俄明大学 | 田纳西州立大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-13 | 得克萨斯理工大学 | 怀俄明大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-17 | 怀俄明大学 | 犹他理工大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-22 | 怀俄明大学 | 东南路易斯安纳大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-27 | 怀俄明大学 | 杜兰大学 | 21天 |
NCAA | 2024-12-05 | 犹他州立大学 | 怀俄明大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-11 | 南达科他大学 | 怀俄明大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-15 | 杨百翰大学 | 怀俄明大学 | 39天 |
NCAA | 2024-12-19 | 怀俄明大学 | 贝拉明大学 | 43天 |
NCAA | 2024-12-23 | 加州州立富勒顿分校 | 怀俄明大学 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 杜兰大学 | 路易斯安那门罗大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-12 | 杜兰大学 | 艾尔康州立大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-16 | 弗尔曼大学 | 杜兰大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-20 | 杜兰大学 | 贝桑库克曼大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-23 | 杜兰大学 | 新奥尔良大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-27 | 怀俄明大学 | 杜兰大学 | 21天 |
NCAA | 2024-12-03 | 杜兰大学 | 东南路易斯安纳大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-08 | 乔治梅森大学 | 杜兰大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-10 | 杜兰大学 | 南密西西比大学 | 34天 |
NCAA | 2024-12-15 | 杜兰大学 | 佛罗里达州立大学 | 39天 |