赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-12 | 佛罗里达国际大学 | 74 : 81 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 佛罗里达国际大学 | 59 : 78 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 佛罗里达国际大学 | 56 : 70 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-02-04 | 萨姆休斯顿州立大学 | 61 : 68 | 佛罗里达国际大学 | 负 | -7 | 输 | 129 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-19 | 萨姆休斯顿州立大学 | 62 : 70 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2025-01-17 | 萨姆休斯顿州立大学 | 69 : 75 | 肯尼索州立 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 佛罗里达国际大学 | 74 : 81 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2025-01-10 | 自由大学 | 76 : 68 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 萨姆休斯顿州立大学 | 72 : 81 | 得州大学埃尔帕索分校 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2025-01-03 | 萨姆休斯顿州立大学 | 71 : 75 | 新墨西哥州立大学 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-12-29 | 达拉斯大学 | 65 : 111 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -46 | 赢 | 176 | 大 |
NCAA | 2024-12-22 | 萨姆休斯顿州立大学 | 78 : 110 | 匹兹堡大学 | 负 | -32 | 输 | 188 | 小 |
NCAA | 2024-12-17 | 德州圣托马斯大学 | 54 : 80 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 得克萨斯南方大学 | 71 : 87 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-19 | 得州大学埃尔帕索分校 | 81 : 73 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2025-01-17 | 新墨西哥州立大学 | 59 : 52 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 7 | 输 | 111 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 佛罗里达国际大学 | 74 : 81 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2025-01-10 | 佛罗里达国际大学 | 64 : 81 | 路易斯安那理工大学 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 西肯塔基 | 66 : 85 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -19 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2025-01-03 | 中田纳西州立大学 | 73 : 69 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-12-31 | 犹他理工大学 | 66 : 80 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-12-22 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 69 : 75 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-12-18 | 佛罗里达国际大学 | 64 : 75 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 佛罗里达国际大学 | 81 : 72 | 斯泰森大学 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达国际大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 25 | 7 | 73.16 | 58.88 | 1 | 78% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 73.09 | 75.12 | 5 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-24 | 萨姆休斯顿州立大学 | 中田纳西州立大学 | 2天 |
NCAA | 2025-01-26 | 萨姆休斯顿州立大学 | 西肯塔基 | 4天 |
NCAA | 2025-02-02 | 路易斯安那理工大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 11天 |
NCAA | 2025-02-02 | 路易斯安那理工大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 11天 |
NCAA | 2025-02-06 | 佛罗里达国际大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 15天 |
NCAA | 2025-02-09 | 自由大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 18天 |
NCAA | 2025-02-13 | 萨姆休斯顿州立大学 | 杰克逊维尔州立大学 | 22天 |
NCAA | 2025-02-15 | 萨姆休斯顿州立大学 | 肯尼索州立 | 24天 |
NCAA | 2025-02-20 | 西肯塔基 | 萨姆休斯顿州立大学 | 29天 |
NCAA | 2025-02-22 | 中田纳西州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-26 | 佛罗里达国际大学 | 自由大学 | 4天 |
NCAA | 2025-01-31 | 杰克逊维尔州立大学 | 佛罗里达国际大学 | 9天 |
NCAA | 2025-01-31 | 杰克逊维尔州立大学 | 佛罗里达国际大学 | 9天 |
NCAA | 2025-02-02 | 肯尼索州立 | 佛罗里达国际大学 | 11天 |
NCAA | 2025-02-06 | 佛罗里达国际大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 15天 |
NCAA | 2025-02-08 | 佛罗里达国际大学 | 路易斯安那理工大学 | 17天 |
NCAA | 2025-02-13 | 得州大学埃尔帕索分校 | 佛罗里达国际大学 | 22天 |
NCAA | 2025-02-15 | 新墨西哥州立大学 | 佛罗里达国际大学 | 24天 |
NCAA | 2025-02-23 | 自由大学 | 佛罗里达国际大学 | 32天 |
NCAA | 2025-02-27 | 佛罗里达国际大学 | 肯尼索州立 | 36天 |