赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 得克萨斯南方大学 | 69 : 78 | 泽维尔大学 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 泽维尔大学 | 76 : 78 | 佐治亚大学 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 泽维尔大学 | 60 : 87 | 康涅狄格大学 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 泽维尔大学 | 76 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 泽维尔大学 | 66 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 泽维尔大学 | 98 : 93 | 乔治城大学 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 德保罗大学 | 58 : 91 | 泽维尔大学 | 胜 | -33 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 泽维尔大学 | 64 : 88 | 马奎特大学 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 普罗维登斯学院 | 79 : 75 | 泽维尔大学 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 泽维尔大学 | 70 : 88 | 西顿霍尔大学 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,泽维尔大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 卡宾州立大学 | 49 : 64 | 维克森林大学 | 胜 | -15 | 赢 | 113 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 佐治亚大学 | 72 : 66 | 维克森林大学 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-21 | 阿帕拉州立 | 76 : 87 | 维克森林大学 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 维克森林大学 | 69 : 81 | 匹兹堡大学 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 圣母大学 | 59 : 72 | 维克森林大学 | 胜 | -13 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 佐治亚理工学院 | 70 : 69 | 维克森林大学 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 维克森林大学 | 76 : 87 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 维克森林大学 | 65 : 70 | 圣母大学 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 杜克大学 | 79 : 83 | 维克森林大学 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-02-21 | 匹兹堡大学 | 58 : 91 | 维克森林大学 | 胜 | -33 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,维克森林大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 75.85 | 74.55 | 0 | 9 | 48.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 19 | 14 | 76.61 | 73.79 | 9 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 泽维尔大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 3天 |
NCAA | 2024-11-13 | 泽维尔大学 | 杰克森州立 | 7天 |
NCAA | 2024-11-17 | 泽维尔大学 | 维克森林大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-17 | 泽维尔大学 | 维克森林大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-21 | 泽维尔大学 | 锡耶纳 | 15天 |
NCAA | 2024-11-21 | 泽维尔大学 | 锡耶纳 | 15天 |
NCAA | 2024-11-26 | 南卡罗莱纳大学 | 泽维尔大学 | 20天 |
NCAA | 2024-11-27 | 未确定对阵球队 | 泽维尔大学 | 21天 |
NCAA | 2024-12-02 | 泽维尔大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-06 | 德克萨斯基督教大学 | 泽维尔大学 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-08 | 维克森林大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-11 | 维克森林大学 | 密歇根大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-14 | 维克森林大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-14 | 维克森林大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-17 | 泽维尔大学 | 维克森林大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-17 | 泽维尔大学 | 维克森林大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-19 | 维克森林大学 | 西卡罗来纳大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-20 | 维克森林大学 | 西卡罗来纳大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-23 | 维克森林大学 | 底特律莫瑟大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-24 | 维克森林大学 | 底特律莫瑟大学 | 18天 |