赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 得州哥普斯克里斯分校 | 73 : 90 | 普渡大学 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-04-01 | 田纳西大学 | 66 : 72 | 普渡大学 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-30 | 冈萨加大学 | 68 : 80 | 普渡大学 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 犹他州立大学 | 67 : 106 | 普渡大学 | 胜 | -39 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 格兰布林大学 | 50 : 78 | 普渡大学 | 胜 | -28 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 威斯康星大学 | 76 : 75 | 普渡大学 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 密歇根州立大学 | 62 : 67 | 普渡大学 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-11 | 威斯康星大学 | 70 : 78 | 普渡大学 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 普渡大学 | 71 : 68 | 伊利诺伊大学 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 密歇根州立大学 | 74 : 80 | 普渡大学 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,普渡大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 昆尼皮亚克大学 | 62 : 88 | 耶鲁大学 | 胜 | -26 | 赢 | 150 | 大 |
乌拉圭丙 | 2024-09-21 | 阿尔巴特罗斯 | 67 : 71 | 耶鲁大学 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 耶鲁大学 | 57 : 85 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | -28 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-03-23 | 耶鲁大学 | 78 : 76 | 奥本大学 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-18 | 布朗大学 | 61 : 62 | 耶鲁大学 | 胜 | -1 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 康奈尔大学 | 57 : 69 | 耶鲁大学 | 胜 | -12 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 布朗大学 | 84 : 81 | 耶鲁大学 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 哈佛大学 | 60 : 80 | 耶鲁大学 | 胜 | -20 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 达特茅斯大学 | 56 : 80 | 耶鲁大学 | 胜 | -24 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 耶鲁大学 | 84 : 76 | 哥伦比亚大学 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶鲁大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 5 | 73.09 | 62.74 | 1 | 85% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 21 | 8 | 76.24 | 62.97 | 1 | 72% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 普渡大学 | 北肯塔基大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-12 | 普渡大学 | 耶鲁大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-15 | 普渡大学 | 阿拉巴马大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-20 | 马奎特大学 | 普渡大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-24 | 普渡大学 | 马歇尔大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-29 | 北卡罗莱纳州立大学 | 普渡大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-06 | 宾夕法尼亚州立大学 | 普渡大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-08 | 普渡大学 | 马里兰大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-14 | 得州农工大学 | 普渡大学 | 38天 |
NCAA | 2024-12-22 | 奥本大学 | 普渡大学 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 伊利诺芝加哥分校 | 耶鲁大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-12 | 普渡大学 | 耶鲁大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-14 | 耶鲁大学 | 艾美森狮子 | 8天 |
NCAA | 2024-11-17 | 明尼苏达大学 | 耶鲁大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-21 | 石溪大学 | 耶鲁大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-24 | 耶鲁大学 | 费尔菲尔德大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-25 | 耶鲁大学 | 特拉华大学 | 19天 |
NCAA | 2024-12-02 | 罗德岛大学 | 耶鲁大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-08 | 耶鲁大学 | 佛蒙特大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-20 | 耶鲁大学 | 阿克伦大学 | 44天 |