赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 依隆大学 | 76 : 90 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
NCAA | 2024-03-29 | 阿拉巴马大学 | 89 : 87 | 北卡罗来纳大学 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-03-24 | 密歇根州立大学 | 69 : 85 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 瓦格纳大学 | 62 : 90 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 北卡罗莱纳州立大学 | 84 : 76 | 北卡罗来纳大学 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 匹兹堡大学 | 65 : 72 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 佛罗里达州立大学 | 67 : 92 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 圣母大学 | 51 : 84 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -33 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 北卡罗莱纳州立大学 | 70 : 79 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-02-27 | 迈阿密大学 | 71 : 75 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,北卡罗来纳大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 美国大学 | 52 : 65 | 拉萨尔大学 | 负 | -13 | 输 | 117 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 巴克尼尔大学 | 80 : 57 | 美国大学 | 负 | 23 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 海军官校 | 71 : 65 | 美国大学 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 美国大学 | 73 : 51 | 西点军校 | 胜 | 22 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 美国大学 | 66 : 64 | 科尔盖特大学 | 胜 | 2 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 波士顿大学 | 67 : 52 | 美国大学 | 负 | 15 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 拉法叶学院 | 68 : 62 | 美国大学 | 负 | 6 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 美国大学 | 59 : 42 | 海军官校 | 胜 | 17 | 赢 | 101 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 美国大学 | 56 : 58 | 圣十字学院 | 负 | -2 | 输 | 114 | 小 |
NCAA | 2024-02-08 | 马里兰洛约拉分校 | 44 : 43 | 美国大学 | 负 | 1 | 输 | 87 | 小 |
两队近 10 场交锋,美国大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 20 | 13 | 76.18 | 70.91 | 7 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 15 | 65.41 | 65.94 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 堪萨斯大学 | 北卡罗来纳大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-16 | 北卡罗来纳大学 | 美国大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-16 | 北卡罗来纳大学 | 美国大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-23 | 夏威夷大学 | 北卡罗来纳大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-23 | 夏威夷大学 | 北卡罗来纳大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-26 | 北卡罗来纳大学 | 达顿大学 | 20天 |
NCAA | 2024-11-26 | 未确定对阵球队 | 北卡罗来纳大学 | 21天 |
NCAA | 2024-11-27 | 未确定对阵球队 | 北卡罗来纳大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-04 | 北卡罗来纳大学 | 阿拉巴马大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-05 | 北卡罗来纳大学 | 阿拉巴马大学 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-11 | 美国大学 | 哈佛大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-13 | 锡耶纳 | 美国大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-16 | 北卡罗来纳大学 | 美国大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-16 | 北卡罗来纳大学 | 美国大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-19 | 海波因特大学 | 美国大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-22 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 美国大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-24 | 美国大学 | 波多黎各大学(马亚圭斯) | 18天 |
NCAA | 2024-11-25 | 美国大学 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 19天 |
NCAA | 2024-12-02 | 美国大学 | 马里兰水龟女篮 | 26天 |
NCAA | 2024-12-05 | 美国大学 | 乔治华盛顿大学 | 29天 |