赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-03-29 | 凯尔特人 | 122 : 123 | 老鹰 | 负 | -1 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-03-26 | 凯尔特人 | 118 : 120 | 老鹰 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-02-08 | 老鹰 | 117 : 125 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2023-11-27 | 老鹰 | 103 : 113 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2023-04-26 | 老鹰 | 119 : 117 | 凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2023-04-24 | 凯尔特人 | 129 : 121 | 老鹰 | 胜 | 8 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2023-04-22 | 凯尔特人 | 122 : 130 | 老鹰 | 负 | -8 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2023-04-10 | 老鹰 | 114 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2023-03-12 | 凯尔特人 | 134 : 125 | 老鹰 | 胜 | 9 | 赢 | 259 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 凯尔特人 | 113 : 103 | 黄蜂 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 凯尔特人 | 124 : 109 | 黄蜂 | 胜 | 15 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 凯尔特人 | 132 : 135 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 雄鹿 | 108 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 124 : 118 | 活塞 | 胜 | 6 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 凯尔特人 | 122 : 102 | 奇才 | 胜 | 20 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-10-23 | 尼克斯 | 109 : 132 | 凯尔特人 | 胜 | -23 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 负 | 12 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 老鹰 | 121 : 122 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 尼克斯 | 116 : 121 | 老鹰 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 负 | 30 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-11-04 | 老鹰 | 126 : 111 | 鹈鹕 | 胜 | 15 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 国王 | 123 : 115 | 老鹰 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 老鹰 | 120 : 133 | 奇才 | 负 | -13 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 奇才 | 121 : 119 | 老鹰 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 老鹰 | 104 : 128 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 黄蜂 | 120 : 125 | 老鹰 | 胜 | -5 | 赢 | 245 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 118.4 | 118.1 | 0.3 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-13 | 凯尔特人 | 老鹰 | 3天 |
NBA | 2024-11-14 | 篮网 | 凯尔特人 | 4天 |
NBA | 2024-11-17 | 凯尔特人 | 猛龙 | 7天 |
NBA | 2024-11-20 | 凯尔特人 | 骑士 | 10天 |
NBA | 2024-11-23 | 奇才 | 凯尔特人 | 13天 |
NBA | 2024-11-25 | 凯尔特人 | 森林狼 | 14天 |
NBA | 2024-11-26 | 凯尔特人 | 快船 | 16天 |
NBA | 2024-11-30 | 公牛 | 凯尔特人 | 20天 |
NBA | 2024-12-02 | 骑士 | 凯尔特人 | 22天 |
NBA | 2024-12-03 | 凯尔特人 | 热火 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-13 | 凯尔特人 | 老鹰 | 3天 |
NBA | 2024-11-16 | 老鹰 | 奇才 | 6天 |
NBA | 2024-11-18 | 开拓者 | 老鹰 | 8天 |
NBA | 2024-11-19 | 国王 | 老鹰 | 9天 |
NBA | 2024-11-21 | 勇士 | 老鹰 | 11天 |
NBA | 2024-11-23 | 公牛 | 老鹰 | 13天 |
NBA | 2024-11-26 | 老鹰 | 独行侠 | 16天 |
NBA | 2024-11-28 | 骑士 | 老鹰 | 18天 |
NBA | 2024-11-30 | 老鹰 | 骑士 | 19天 |
NBA | 2024-12-01 | 黄蜂 | 老鹰 | 21天 |