赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-12 | 北京控股 | 98 : 99 | 广东东阳光 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 广东东阳光 | 105 : 98 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 203 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 广东东阳光 | 79 : 82 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
CBA | 2024-03-24 | 广东东阳光 | 121 : 107 | 北京控股 | 胜 | 14 | 赢 | 228 | 大 |
CBA | 2024-03-07 | 北京控股 | 131 : 134 | 广东东阳光 | 胜 | -3 | 赢 | 265 | 大 |
CBA | 2023-12-06 | 广东东阳光 | 107 : 106 | 北京控股 | 胜 | 1 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2023-10-13 | 北京控股 | 85 : 79 | 广东东阳光 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
CBA | 2023-01-12 | 广东东阳光 | 123 : 96 | 北京控股 | 胜 | 27 | 赢 | 219 | 大 |
两队近 8 场交锋,广东东阳光胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-22 | 广东东阳光 | 81 : 115 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 广东东阳光 | 112 : 94 | 南京头排苏酒 | 胜 | 18 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2025-01-18 | 广东东阳光 | 116 : 92 | 福建晋江文旅 | 胜 | 24 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2025-01-16 | 广东东阳光 | 85 : 77 | 广州朗肽海本 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
CBA | 2025-01-12 | 北京控股 | 98 : 99 | 广东东阳光 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 青岛国信制药 | 96 : 105 | 广东东阳光 | 胜 | -9 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 广东东阳光 | 120 : 111 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2025-01-06 | 广东东阳光 | 91 : 84 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2025-01-04 | 山东高速 | 93 : 98 | 广东东阳光 | 胜 | -5 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 天津先行者 | 103 : 110 | 广东东阳光 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-22 | 北京控股 | 116 : 113 | 广州朗肽海本 | 胜 | 3 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2025-01-19 | 深圳马可波罗 | 102 : 112 | 北京控股 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2025-01-17 | 江苏肯帝亚 | 85 : 110 | 北京控股 | 胜 | -25 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2025-01-15 | 北京控股 | 129 : 102 | 北京北汽 | 胜 | 27 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2025-01-12 | 北京控股 | 98 : 99 | 广东东阳光 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 北京控股 | 101 : 104 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 上海久事 | 127 : 114 | 北京控股 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 九台农商银行 | 92 : 109 | 北京控股 | 胜 | -17 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2025-01-04 | 北京控股 | 99 : 104 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-01-02 | 北京控股 | 107 : 103 | 南京头排苏酒 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-24 | 广东东阳光 | 广州朗肽海本 | 2天 |
CBA | 2025-03-05 | 广东东阳光 | 辽宁本钢 | 42天 |
CBA | 2025-03-07 | 山西汾酒 | 广东东阳光 | 44天 |
CBA | 2025-03-10 | 新疆伊力特 | 广东东阳光 | 47天 |
CBA | 2025-03-12 | 广东东阳光 | 四川丰谷酒业 | 49天 |
CBA | 2025-03-14 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 51天 |
CBA | 2025-03-16 | 浙江稠州金租 | 广东东阳光 | 53天 |
CBA | 2025-03-18 | 广东东阳光 | 南京头排苏酒 | 55天 |
CBA | 2025-03-22 | 宁波町渥 | 广东东阳光 | 59天 |
CBA | 2025-03-24 | 广东东阳光 | 浙江方兴渡 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 北京控股 | 山东高速 | 3天 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 北京控股 | 山西汾酒 | 18天 |
CBA | 2025-03-06 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 43天 |
CBA | 2025-03-08 | 北京控股 | 山东高速 | 45天 |
CBA | 2025-03-10 | 北京控股 | 青岛国信制药 | 47天 |
CBA | 2025-03-13 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 50天 |
CBA | 2025-03-13 | 苏州肯帝亚 | 北京控股 | 50天 |
CBA | 2025-03-15 | 北京控股 | 天津先行者 | 52天 |
CBA | 2025-03-17 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 54天 |
CBA | 2025-03-19 | 福建晋江文旅 | 北京控股 | 56天 |