赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-08 | 广东东阳光 | 120 : 111 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 天津先行者 | 103 : 110 | 广东东阳光 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 天津先行者 | 103 : 89 | 广东东阳光 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 广东东阳光 | 89 : 74 | 天津先行者 | 胜 | 15 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-01-30 | 天津先行者 | 133 : 117 | 广东东阳光 | 负 | 16 | 输 | 250 | 小 |
CBA | 2023-12-11 | 广东东阳光 | 116 : 111 | 天津先行者 | 胜 | 5 | 赢 | 227 | 大 |
CBA | 2023-11-01 | 天津先行者 | 112 : 105 | 广东东阳光 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2023-01-04 | 天津先行者 | 91 : 102 | 广东东阳光 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 8 场交锋,广东东阳光胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-22 | 广东东阳光 | 81 : 115 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 广东东阳光 | 112 : 94 | 南京头排苏酒 | 胜 | 18 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2025-01-18 | 广东东阳光 | 116 : 92 | 福建晋江文旅 | 胜 | 24 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2025-01-16 | 广东东阳光 | 85 : 77 | 广州朗肽海本 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
CBA | 2025-01-12 | 北京控股 | 98 : 99 | 广东东阳光 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 青岛国信制药 | 96 : 105 | 广东东阳光 | 胜 | -9 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 广东东阳光 | 120 : 111 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2025-01-06 | 广东东阳光 | 91 : 84 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2025-01-04 | 山东高速 | 93 : 98 | 广东东阳光 | 胜 | -5 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 天津先行者 | 103 : 110 | 广东东阳光 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-21 | 天津先行者 | 93 : 99 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 宁波町渥 | 115 : 120 | 天津先行者 | 胜 | -5 | 赢 | 235 | 大 |
CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 135 : 106 | 天津先行者 | 负 | 29 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 天津先行者 | 113 : 136 | 山西汾酒 | 负 | -23 | 输 | 249 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 天津先行者 | 109 : 104 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 5 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2025-01-11 | 九台农商银行 | 110 : 113 | 天津先行者 | 胜 | -3 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 广东东阳光 | 120 : 111 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 上海久事 | 132 : 108 | 天津先行者 | 负 | 24 | 输 | 240 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 南京头排苏酒 | 108 : 95 | 天津先行者 | 负 | 13 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 天津先行者 | 103 : 110 | 广东东阳光 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-24 | 广东东阳光 | 广州朗肽海本 | 2天 |
CBA | 2025-03-05 | 广东东阳光 | 辽宁本钢 | 42天 |
CBA | 2025-03-07 | 山西汾酒 | 广东东阳光 | 44天 |
CBA | 2025-03-10 | 新疆伊力特 | 广东东阳光 | 47天 |
CBA | 2025-03-12 | 广东东阳光 | 四川丰谷酒业 | 49天 |
CBA | 2025-03-14 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 51天 |
CBA | 2025-03-16 | 浙江稠州金租 | 广东东阳光 | 53天 |
CBA | 2025-03-18 | 广东东阳光 | 南京头排苏酒 | 55天 |
CBA | 2025-03-22 | 宁波町渥 | 广东东阳光 | 59天 |
CBA | 2025-03-24 | 广东东阳光 | 浙江方兴渡 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 天津先行者 | 四川丰谷酒业 | 3天 |
CBA杯 | 2025-02-10 | 上海久事 | 天津先行者 | 19天 |
CBA | 2025-03-05 | 天津先行者 | 上海久事 | 42天 |
CBA | 2025-03-08 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 45天 |
CBA | 2025-03-10 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 47天 |
CBA | 2025-03-12 | 天津先行者 | 广州朗肽海本 | 49天 |
CBA | 2025-03-15 | 北京控股 | 天津先行者 | 52天 |
CBA | 2025-03-17 | 北京北汽 | 天津先行者 | 54天 |
CBA | 2025-03-20 | 天津先行者 | 浙江方兴渡 | 57天 |
CBA | 2025-03-22 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 59天 |